データベースサービス#
- 価格は全て税抜価格です。
東日本3#
データベース仮想サーバ
スタンダードCPU
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 従来価格(~2024/9/30) | 新価格(2024/10/1~) |
---|---|---|---|---|---|
C3-2 | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥22.18 | ¥24.84 |
C3-4 | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥44.36 | ¥49.68 |
C3-6S | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥66.53 | ¥74.51 |
C3-8 | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥88.71 | ¥99.36 |
C3-10S | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥119.79 | ¥134.16 |
C3-12S | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥150.88 | ¥168.99 |
C3-14S | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥181.96 | ¥203.80 |
C3-16 | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥213.04 | ¥238.60 |
S3-1 | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥14.61 | ¥16.36 |
S3-2 | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥31.68 | ¥35.48 |
S3-4 | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥64.02 | ¥71.70 |
S3-6S | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥95.70 | ¥107.18 |
S3-8 | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥128.04 | ¥143.40 |
S3-8S | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥128.04 | ¥143.40 |
S3-10S | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥172.91 | ¥193.66 |
S3-12S | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥217.78 | ¥243.91 |
S3-14S | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥262.64 | ¥294.16 |
S3-16 | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥307.51 | ¥344.41 |
S3-16S | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥307.51 | ¥344.41 |
M3-1 | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥19.80 | ¥22.18 |
M3-2 | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥39.60 | ¥44.35 |
M3-4 | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥79.20 | ¥88.70 |
M3-6S | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥118.80 | ¥133.06 |
M3-8 | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥157.74 | ¥176.67 |
M3-8S | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥157.74 | ¥176.67 |
ハイスピードCPU
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 従来価格(~2024/9/30) | 新価格(2024/10/1~) |
---|---|---|---|---|---|
C4-2S | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥28.82 | ¥32.28 |
C4-4S | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥57.66 | ¥64.58 |
C4-6S | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥86.48 | ¥96.86 |
C4-8S | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥115.32 | ¥129.16 |
C4-10S | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥155.73 | ¥174.42 |
C4-12S | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥196.13 | ¥219.67 |
C4-14S | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥236.55 | ¥264.94 |
C4-16S | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥276.95 | ¥310.18 |
C4-20S | 20 | 40 | 台数・時間 | ¥334.60 | ¥374.75 |
C4-24S | 24 | 48 | 台数・時間 | ¥392.25 | ¥439.32 |
C4-28S | 28 | 56 | 台数・時間 | ¥649.43 | ¥727.36 |
C4-32S | 32 | 64 | 台数・時間 | ¥732.66 | ¥820.58 |
S4-1S | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥20.60 | ¥23.07 |
S4-2S | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥41.19 | ¥46.13 |
S4-4S | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥83.23 | ¥93.22 |
S4-6S | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥124.41 | ¥139.34 |
S4-8S | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥166.46 | ¥186.44 |
S4-10S | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥224.78 | ¥251.75 |
S4-12S | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥283.11 | ¥317.08 |
S4-14S | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥341.43 | ¥382.40 |
S4-16S | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥399.76 | ¥447.73 |
S4-20S | 20 | 80 | 台数・時間 | ¥482.98 | ¥540.94 |
S4-24S | 24 | 96 | 台数・時間 | ¥566.21 | ¥634.16 |
S4-28S | 28 | 112 | 台数・時間 | ¥649.43 | ¥727.36 |
S4-32S | 32 | 128 | 台数・時間 | ¥732.66 | ¥820.58 |
M4-1S | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥25.74 | ¥28.83 |
M4-2S | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥51.48 | ¥57.66 |
M4-4S | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥102.96 | ¥115.32 |
M4-6S | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥154.44 | ¥172.97 |
M4-8S | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥205.07 | ¥229.68 |
M4-10S | 10 | 80 | 台数・時間 | ¥276.93 | ¥310.16 |
M4-12S | 12 | 96 | 台数・時間 | ¥348.78 | ¥390.63 |
M4-14S | 14 | 112 | 台数・時間 | ¥420.64 | ¥471.12 |
M4-16S | 16 | 128 | 台数・時間 | ¥492.50 | ¥551.60 |
M4-20S | 20 | 160 | 台数・時間 | ¥595.46 | ¥666.92 |
M4-24S | 24 | 192 | 台数・時間 | ¥698.42 | ¥782.23 |
M4-28S | 28 | 224 | 台数・時間 | ¥801.38 | ¥897.55 |
M4-32S | 32 | 256 | 台数・時間 | ¥904.34 | ¥1,012.86 |
LM4-1S | 1 | 16 | 台数・時間 | ¥31.93 | ¥35.76 |
LM4-2S | 2 | 32 | 台数・時間 | ¥66.86 | ¥74.88 |
LM4-4S | 4 | 64 | 台数・時間 | ¥137.52 | ¥154.02 |
LM4-6S | 6 | 96 | 台数・時間 | ¥196.04 | ¥219.56 |
LM4-8S | 8 | 128 | 台数・時間 | ¥469.92 | ¥526.31 |
LM4-10S | 10 | 160 | 台数・時間 | ¥534.00 | ¥598.08 |
LM4-12S | 12 | 192 | 台数・時間 | ¥598.07 | ¥669.84 |
LM4-14S | 14 | 224 | 台数・時間 | ¥662.15 | ¥741.61 |
LM4-16S | 16 | 256 | 台数・時間 | ¥733.61 | ¥821.64 |
LM4-20S | 20 | 320 | 台数・時間 | ¥914.61 | ¥1,024.36 |
LM4-24S | 24 | 384 | 台数・時間 | ¥1,057.85 | ¥1,184.79 |
XM4-1S | 1 | 32 | 台数・時間 | ¥120.10 | ¥134.51 |
XM4-2S | 2 | 64 | 台数・時間 | ¥240.20 | ¥269.02 |
XM4-4S | 4 | 128 | 台数・時間 | ¥469.40 | ¥525.73 |
XM4-6S | 6 | 192 | 台数・時間 | ¥704.09 | ¥788.58 |
XM4-8S | 8 | 256 | 台数・時間 | ¥946.10 | ¥1,059.63 |
XM4-10S | 10 | 320 | 台数・時間 | ¥1,229.33 | ¥1,376.85 |
XM4-12S | 12 | 384 | 台数・時間 | ¥1,475.23 | ¥1,652.26 |
L4-12S | 12 | 128 | 台数・時間 | ¥492.50 | ¥551.60 |
L4-24S | 24 | 128 | 台数・時間 | ¥603.60 | ¥676.03 |
DM4-1S | 1 | 48 | 台数・時間 | ¥141.97 | ¥159.01 |
DM4-2S | 2 | 96 | 台数・時間 | ¥244.58 | ¥273.93 |
DM4-4S | 4 | 192 | 台数・時間 | ¥484.31 | ¥542.43 |
DM4-6S | 6 | 288 | 台数・時間 | ¥851.82 | ¥954.04 |
DM4-8S | 8 | 384 | 台数・時間 | ¥1,135.75 | ¥1,272.04 |
HM4-1S | 1 | 64 | 台数・時間 | ¥181.85 | ¥203.67 |
HM4-2S | 2 | 128 | 台数・時間 | ¥322.85 | ¥361.59 |
HM4-4S | 4 | 256 | 台数・時間 | ¥691.01 | ¥773.93 |
HM4-6S | 6 | 384 | 台数・時間 | ¥1,091.07 | ¥1,222.00 |
データベースストレージ
メニュー | 単位 | 従来価格(~2024/9/30) | 新価格(2024/10/1~) |
---|---|---|---|
ブロックストレージ | GB・時間 | ¥0.0176 | ¥0.0197 |
スナップショット・自動バックアップストレージ | GB・時間 | ¥0.0028 | ¥0.0031 |