Digital enhanced EXchange#
- 価格は全て税抜価格です。
東日本3#
メニュー | 帯域・ポート | 単位 | 従来価格(~2024/9/30) | 新価格(2024/10/1~) |
---|---|---|---|---|
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥22,000 | ¥24,640 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥33,000 | ¥36,960 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥66,000 | ¥73,920 |
データセンターアウトソーシング環境接続 | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 10Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥27,500 | ¥30,800 |
東西エリアコネクト | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥55,000 | ¥61,600 |
東西エリアコネクト | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥82,500 | ¥92,400 |
東西エリアコネクト | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥275,000 | ¥308,000 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
WANコネクト for FENICS | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
WANコネクト for FENICS | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥110,000 | ¥123,200 |
WANコネクト for FENICS | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥462,000 | ¥517,440 |
WANコネクト for キャリア | 100Mbpsポート | 接続数・月 | ¥33,000 | ¥36,960 |
WANコネクト for キャリア | 1Gbpsポート | 接続数・月 | ¥90,750 | ¥101,640 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥60,500 | ¥67,760 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥132,000 | ¥147,840 |
ダイレクトポート提供(L2接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥60,500 | ¥67,760 |
ダイレクトポート提供(L2接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥132,000 | ¥147,840 |
- 開通が完了した該当月より料金が発生します。
- 接続する2つのリージョンにおいてそれぞれ同じ帯域の「東西エリアコネクト」メニューを利用する必要がございます。
- 同一料金月に同一メニュー内の帯域・数量の変更を行う場合、変更前および変更後いずれの帯域のサービスも満額の料金が発生します。
西日本3#
メニュー | 帯域・ポート | 単位 | 従来価格(~2024/9/30) | 新価格(2024/10/1~) |
---|---|---|---|---|
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥22,000 | ¥24,640 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥33,000 | ¥36,960 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥66,000 | ¥73,920 |
データセンターアウトソーシング環境接続 | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 10Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥27,500 | ¥30,800 |
東西エリアコネクト | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥55,000 | ¥61,600 |
東西エリアコネクト | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥82,500 | ¥92,400 |
東西エリアコネクト | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥275,000 | ¥308,000 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
WANコネクト for FENICS | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
WANコネクト for FENICS | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥110,000 | ¥123,200 |
WANコネクト for FENICS | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥462,000 | ¥517,440 |
WANコネクト for キャリア | 100Mbpsポート | 接続数・月 | ¥33,000 | ¥36,960 |
WANコネクト for キャリア | 1Gbpsポート | 接続数・月 | ¥90,750 | ¥101,640 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥60,500 | ¥67,760 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥132,000 | ¥147,840 |
ダイレクトポート提供(L2接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥60,500 | ¥67,760 |
ダイレクトポート提供(L2接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥132,000 | ¥147,840 |
- 開通が完了した該当月より料金が発生します。
- 接続する2つのリージョンにおいてそれぞれ同じ帯域の「東西エリアコネクト」メニューを利用する必要がございます。
- 同一料金月に同一メニュー内の帯域・数量の変更を行う場合、変更前および変更後いずれの帯域のサービスも満額の料金が発生します。
東日本2#
メニュー | 帯域・ポート | 単位 | 従来価格(~2024/9/30) | 新価格(2024/10/1~) |
---|---|---|---|---|
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥22,000 | ¥24,640 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥33,000 | ¥36,960 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥66,000 | ¥73,920 |
データセンターアウトソーシング環境接続 | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 10Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥27,500 | ¥30,800 |
東西エリアコネクト | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥55,000 | ¥61,600 |
東西エリアコネクト | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥82,500 | ¥92,400 |
東西エリアコネクト | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥275,000 | ¥308,000 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
WANコネクト for FENICS | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
WANコネクト for FENICS | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥110,000 | ¥123,200 |
WANコネクト for FENICS | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥462,000 | ¥517,440 |
WANコネクト for キャリア | 100Mbpsポート | 接続数・月 | ¥33,000 | ¥36,960 |
WANコネクト for キャリア | 1Gbpsポート | 接続数・月 | ¥90,750 | ¥101,640 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥60,500 | ¥67,760 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥132,000 | ¥147,840 |
- 開通が完了した該当月より料金が発生します。
- 接続する2つのリージョンにおいてそれぞれ同じ帯域の「東西エリアコネクト」メニューを利用する必要がございます。
- 同一料金月に同一メニュー内の帯域・数量の変更を行う場合、変更前および変更後いずれの帯域のサービスも満額の料金が発生します。
西日本2#
メニュー | 帯域・ポート | 単位 | 従来価格(~2024/9/30) | 新価格(2024/10/1~) |
---|---|---|---|---|
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥22,000 | ¥24,640 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥33,000 | ¥36,960 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥66,000 | ¥73,920 |
データセンターアウトソーシング環境接続 | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 10Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥27,500 | ¥30,800 |
東西エリアコネクト | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥55,000 | ¥61,600 |
東西エリアコネクト | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥82,500 | ¥92,400 |
東西エリアコネクト | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥275,000 | ¥308,000 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
WANコネクト for FENICS | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
WANコネクト for FENICS | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥110,000 | ¥123,200 |
WANコネクト for FENICS | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥462,000 | ¥517,440 |
WANコネクト for キャリア | 100Mbpsポート | 接続数・月 | ¥33,000 | ¥36,960 |
WANコネクト for キャリア | 1Gbpsポート | 接続数・月 | ¥90,750 | ¥101,640 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥60,500 | ¥67,760 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥132,000 | ¥147,840 |
- 開通が完了した該当月より料金が発生します。
- 接続する2つのリージョンにおいてそれぞれ同じ帯域の「東西エリアコネクト」メニューを利用する必要がございます。
- 同一料金月に同一メニュー内の帯域・数量の変更を行う場合、変更前および変更後いずれの帯域のサービスも満額の料金が発生します。
東日本1#
メニュー | 帯域・ポート | 単位 | 従来価格(~2024/9/30) | 新価格(2024/10/1~) |
---|---|---|---|---|
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥22,000 | ¥24,640 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥33,000 | ¥36,960 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥66,000 | ¥73,920 |
データセンターアウトソーシング環境接続 | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 10Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥27,500 | ¥30,800 |
東西エリアコネクト | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥55,000 | ¥61,600 |
東西エリアコネクト | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥82,500 | ¥92,400 |
東西エリアコネクト | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥275,000 | ¥308,000 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥196,900 | ¥220,528 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥255,200 | ¥285,824 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥294,800 | ¥330,176 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥347,600 | ¥389,312 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥405,900 | ¥454,608 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥672,100 | ¥752,752 |
WANコネクト for FENICS | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
WANコネクト for FENICS | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥110,000 | ¥123,200 |
WANコネクト for FENICS | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥462,000 | ¥517,440 |
WANコネクト for キャリア | 100Mbpsポート | 接続数・月 | ¥33,000 | ¥36,960 |
WANコネクト for キャリア | 1Gbpsポート | 接続数・月 | ¥90,750 | ¥101,640 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥60,500 | ¥67,760 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥132,000 | ¥147,840 |
- 開通が完了した該当月より料金が発生します。
- 接続する2つのリージョンにおいてそれぞれ同じ帯域の「東西エリアコネクト」メニューを利用する必要がございます。
- 同一料金月に同一メニュー内の帯域・数量の変更を行う場合、変更前および変更後いずれの帯域のサービスも満額の料金が発生します。