専有仮想サーバ#
- 価格は全て税抜価格です。
東日本3#
専有仮想サーバリソースプール
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
DS1 基本料金 | リージョン・月 | ¥616,000 |
DH1 基本料金 | リージョン・月 | ¥616,000 |
DS1 リソース最低利用料 | リソースプール・月 | ¥258,720 |
DH1 リソース最低利用料 | リソースプール・月 | ¥899,360 |
- DS1:専有仮想サーバリソースプール スタンダードCPUタイプ
- DH1:専有仮想サーバリソースプール ハイスピードCPUタイプ
- リソースプールで提供される毎月の仮想サーバの料金が最低利用料金に満たない場合に、最低利用料金が課金されます。
- リソースプールを追加した場合、最低利用料金は加算されますが基本料金は加算されません。
スタンダードCPUタイプ
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
P3-1.d | 1 | 0.5 | 台数・時間 | ¥0.88 |
T3-1.d | 1 | 1 | 台数・時間 | ¥1.79 |
C3-1.d | 1 | 2 | 台数・時間 | ¥3.57 |
C3-2.d | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥6.44 |
C3-4.d | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥22.10 |
C3-6S.d | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥33.16 |
C3-8.d | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥44.23 |
C3-10S.d | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥55.29 |
C3-12S.d | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥66.36 |
C3-14S.d | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥77.41 |
C3-16.d | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥88.48 |
S3-1.d | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥6.38 |
S3-2.d | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥12.90 |
S3-4.d | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥25.79 |
S3-6S.d | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥38.70 |
S3-8.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥51.60 |
S3-8S.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥51.60 |
S3-10S.d | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥64.50 |
S3-12S.d | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥77.39 |
S3-14S.d | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥90.29 |
S3-16.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥103.20 |
S3-16S.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥103.20 |
M3-1.d | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥11.05 |
M3-2.d | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥15.77 |
M3-4.d | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥31.55 |
M3-6S.d | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥47.33 |
M3-8.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥63.11 |
M3-8S.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥63.11 |
- 仮想サーバの起動/停止時の価格となります。
- 仮想サーバの解放時には料金は発生しません。
- 1時間に満たない利用時間については、小数点第2位まで計算(第3位以下は切り捨て)されます。
ハイスピードCPUタイプ
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
C4-1S.d | 1 | 2 | 台数・時間 | ¥5.32 |
C4-2S.d | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥12.64 |
C4-4S.d | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥25.29 |
C4-6S.d | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥37.95 |
C4-8S.d | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥50.60 |
C4-10S.d | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥63.25 |
C4-12S.d | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥75.90 |
C4-14S.d | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥88.56 |
C4-16S.d | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥101.21 |
C4-20S.d | 20 | 40 | 台数・時間 | ¥126.52 |
C4-24S.d | 24 | 48 | 台数・時間 | ¥151.82 |
C4-28S.d | 28 | 56 | 台数・時間 | ¥177.13 |
C4-32S.d | 32 | 64 | 台数・時間 | ¥202.43 |
S4-1S.d | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥10.46 |
S4-2S.d | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥14.75 |
S4-4S.d | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥29.51 |
S4-6S.d | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥44.26 |
S4-8S.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥59.02 |
S4-10S.d | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥73.79 |
S4-12S.d | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥88.55 |
S4-14S.d | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥103.31 |
S4-16S.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥118.06 |
S4-20S.d | 20 | 80 | 台数・時間 | ¥147.58 |
S4-24S.d | 24 | 96 | 台数・時間 | ¥177.11 |
S4-28S.d | 28 | 112 | 台数・時間 | ¥206.62 |
S4-32S.d | 32 | 128 | 台数・時間 | ¥236.14 |
M4-1S.d | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥12.64 |
M4-2S.d | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥18.05 |
M4-4S.d | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥36.10 |
M4-6S.d | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥54.15 |
M4-8S.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥72.20 |
M4-10S.d | 10 | 80 | 台数・時間 | ¥90.25 |
M4-12S.d | 12 | 96 | 台数・時間 | ¥108.29 |
M4-14S.d | 14 | 112 | 台数・時間 | ¥126.35 |
M4-16S.d | 16 | 128 | 台数・時間 | ¥144.39 |
M4-20S.d | 20 | 160 | 台数・時間 | ¥180.49 |
M4-24S.d | 24 | 192 | 台数・時間 | ¥216.59 |
M4-28S.d | 28 | 224 | 台数・時間 | ¥252.68 |
M4-32S.d | 32 | 256 | 台数・時間 | ¥288.78 |
LM4-1S.d | 1 | 16 | 台数・時間 | ¥14.75 |
LM4-2S.d | 2 | 32 | 台数・時間 | ¥35.74 |
LM4-4S.d | 4 | 64 | 台数・時間 | ¥71.47 |
LM4-6S.d | 6 | 96 | 台数・時間 | ¥88.55 |
LM4-8S.d | 8 | 128 | 台数・時間 | ¥118.06 |
LM4-10S.d | 10 | 160 | 台数・時間 | ¥147.58 |
LM4-12S.d | 12 | 192 | 台数・時間 | ¥177.11 |
LM4-14S.d | 14 | 224 | 台数・時間 | ¥206.62 |
LM4-16S.d | 16 | 256 | 台数・時間 | ¥252.68 |
LM4-20S.d | 20 | 320 | 台数・時間 | ¥421.59 |
LM4-24S.d | 24 | 384 | 台数・時間 | ¥505.90 |
XM4-1S.d | 1 | 32 | 台数・時間 | ¥35.38 |
XM4-2S.d | 2 | 64 | 台数・時間 | ¥70.75 |
XM4-4S.d | 4 | 128 | 台数・時間 | ¥116.88 |
XM4-6S.d | 6 | 192 | 台数・時間 | ¥175.32 |
XM4-8S.d | 8 | 256 | 台数・時間 | ¥250.16 |
XM4-10S.d | 10 | 320 | 台数・時間 | ¥417.38 |
XM4-12S.d | 12 | 384 | 台数・時間 | ¥500.84 |
L4-12S.d | 12 | 128 | 台数・時間 | ¥179.54 |
L4-24S.d | 24 | 128 | 台数・時間 | ¥359.08 |
DM4-1S.d | 1 | 48 | 台数・時間 | ¥50.88 |
DM4-2S.d | 2 | 96 | 台数・時間 | ¥87.66 |
DM4-4S.d | 4 | 192 | 台数・時間 | ¥173.58 |
DM4-6S.d | 6 | 288 | 台数・時間 | ¥305.29 |
DM4-8S.d | 8 | 384 | 台数・時間 | ¥407.05 |
HM4-1S.d | 1 | 64 | 台数・時間 | ¥65.17 |
HM4-2S.d | 2 | 128 | 台数・時間 | ¥115.71 |
HM4-4S.d | 4 | 256 | 台数・時間 | ¥247.65 |
HM4-6S.d | 6 | 384 | 台数・時間 | ¥391.04 |
- 仮想サーバの起動/停止時の価格となります。
- 仮想サーバの解放時には料金は発生しません。
- 1時間に満たない利用時間については、小数点第2位まで計算(第3位以下は切り捨て)されます。
西日本3#
専有仮想サーバリソースプール
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
DS1 基本料金 | リージョン・月 | ¥616,000 |
DH1 基本料金 | リージョン・月 | ¥616,000 |
DS1 リソース最低利用料 | リソースプール・月 | ¥258,720 |
DH1 リソース最低利用料 | リソースプール・月 | ¥899,360 |
- DS1:専有仮想サーバリソースプール スタンダードCPUタイプ
- DH1:専有仮想サーバリソースプール ハイスピードCPUタイプ
- リソースプールで提供される毎月の仮想サーバの料金が最低利用料金に満たない場合に、最低利用料金が課金されます。
- リソースプールを追加した場合、最低利用料金は加算されますが基本料金は加算されません。
スタンダードCPUタイプ
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
P3-1.d | 1 | 0.5 | 台数・時間 | ¥0.88 |
T3-1.d | 1 | 1 | 台数・時間 | ¥1.79 |
C3-1.d | 1 | 2 | 台数・時間 | ¥3.57 |
C3-2.d | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥6.44 |
C3-4.d | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥22.10 |
C3-6S.d | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥33.16 |
C3-8.d | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥44.23 |
C3-10S.d | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥55.29 |
C3-12S.d | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥66.36 |
C3-14S.d | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥77.41 |
C3-16.d | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥88.48 |
S3-1.d | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥6.38 |
S3-2.d | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥12.90 |
S3-4.d | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥25.79 |
S3-6S.d | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥38.70 |
S3-8.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥51.60 |
S3-8S.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥51.60 |
S3-10S.d | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥64.50 |
S3-12S.d | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥77.39 |
S3-14S.d | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥90.29 |
S3-16.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥103.20 |
S3-16S.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥103.20 |
M3-1.d | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥11.05 |
M3-2.d | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥15.77 |
M3-4.d | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥31.55 |
M3-6S.d | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥47.33 |
M3-8.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥63.11 |
M3-8S.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥63.11 |
- 仮想サーバの起動/停止時の価格となります。
- 仮想サーバの解放時には料金は発生しません。
- 1時間に満たない利用時間については、小数点第2位まで計算(第3位以下は切り捨て)されます。
ハイスピードCPUタイプ
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
C4-1S.d | 1 | 2 | 台数・時間 | ¥5.32 |
C4-2S.d | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥12.64 |
C4-4S.d | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥25.29 |
C4-6S.d | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥37.95 |
C4-8S.d | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥50.60 |
C4-10S.d | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥63.25 |
C4-12S.d | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥75.90 |
C4-14S.d | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥88.56 |
C4-16S.d | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥101.21 |
C4-20S.d | 20 | 40 | 台数・時間 | ¥126.52 |
C4-24S.d | 24 | 48 | 台数・時間 | ¥151.82 |
C4-28S.d | 28 | 56 | 台数・時間 | ¥177.13 |
C4-32S.d | 32 | 64 | 台数・時間 | ¥202.43 |
S4-1S.d | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥10.46 |
S4-2S.d | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥14.75 |
S4-4S.d | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥29.51 |
S4-6S.d | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥44.26 |
S4-8S.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥59.02 |
S4-10S.d | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥73.79 |
S4-12S.d | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥88.55 |
S4-14S.d | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥103.31 |
S4-16S.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥118.06 |
S4-20S.d | 20 | 80 | 台数・時間 | ¥147.58 |
S4-24S.d | 24 | 96 | 台数・時間 | ¥177.11 |
S4-28S.d | 28 | 112 | 台数・時間 | ¥206.62 |
S4-32S.d | 32 | 128 | 台数・時間 | ¥236.14 |
M4-1S.d | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥12.64 |
M4-2S.d | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥18.05 |
M4-4S.d | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥36.10 |
M4-6S.d | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥54.15 |
M4-8S.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥72.20 |
M4-10S.d | 10 | 80 | 台数・時間 | ¥90.25 |
M4-12S.d | 12 | 96 | 台数・時間 | ¥108.29 |
M4-14S.d | 14 | 112 | 台数・時間 | ¥126.35 |
M4-16S.d | 16 | 128 | 台数・時間 | ¥144.39 |
M4-20S.d | 20 | 160 | 台数・時間 | ¥180.49 |
M4-24S.d | 24 | 192 | 台数・時間 | ¥216.59 |
M4-28S.d | 28 | 224 | 台数・時間 | ¥252.68 |
M4-32S.d | 32 | 256 | 台数・時間 | ¥288.78 |
LM4-1S.d | 1 | 16 | 台数・時間 | ¥14.75 |
LM4-2S.d | 2 | 32 | 台数・時間 | ¥35.74 |
LM4-4S.d | 4 | 64 | 台数・時間 | ¥71.47 |
LM4-6S.d | 6 | 96 | 台数・時間 | ¥88.55 |
LM4-8S.d | 8 | 128 | 台数・時間 | ¥118.06 |
LM4-10S.d | 10 | 160 | 台数・時間 | ¥147.58 |
LM4-12S.d | 12 | 192 | 台数・時間 | ¥177.11 |
LM4-14S.d | 14 | 224 | 台数・時間 | ¥206.62 |
LM4-16S.d | 16 | 256 | 台数・時間 | ¥252.68 |
LM4-20S.d | 20 | 320 | 台数・時間 | ¥421.59 |
LM4-24S.d | 24 | 384 | 台数・時間 | ¥505.90 |
XM4-1S.d | 1 | 32 | 台数・時間 | ¥35.38 |
XM4-2S.d | 2 | 64 | 台数・時間 | ¥70.75 |
XM4-4S.d | 4 | 128 | 台数・時間 | ¥116.88 |
XM4-6S.d | 6 | 192 | 台数・時間 | ¥175.32 |
XM4-8S.d | 8 | 256 | 台数・時間 | ¥250.16 |
XM4-10S.d | 10 | 320 | 台数・時間 | ¥417.38 |
XM4-12S.d | 12 | 384 | 台数・時間 | ¥500.84 |
L4-12S.d | 12 | 128 | 台数・時間 | ¥179.54 |
L4-24S.d | 24 | 128 | 台数・時間 | ¥359.08 |
DM4-1S.d | 1 | 48 | 台数・時間 | ¥50.88 |
DM4-2S.d | 2 | 96 | 台数・時間 | ¥87.66 |
DM4-4S.d | 4 | 192 | 台数・時間 | ¥173.58 |
DM4-6S.d | 6 | 288 | 台数・時間 | ¥305.29 |
DM4-8S.d | 8 | 384 | 台数・時間 | ¥407.05 |
HM4-1S.d | 1 | 64 | 台数・時間 | ¥65.17 |
HM4-2S.d | 2 | 128 | 台数・時間 | ¥115.71 |
HM4-4S.d | 4 | 256 | 台数・時間 | ¥247.65 |
HM4-6S.d | 6 | 384 | 台数・時間 | ¥391.04 |
- 仮想サーバの起動/停止時の価格となります。
- 仮想サーバの解放時には料金は発生しません。
- 1時間に満たない利用時間については、小数点第2位まで計算(第3位以下は切り捨て)されます。