ソフトウェア提供サービス#
- 価格は全て税抜価格です。
東日本3#
サポートなし
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2008 SP4 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 SP3 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2012 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2012 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2019 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
サポートあり
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥369,095 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
SQL Server 2019 SE 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2019 SE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
西日本3#
サポートなし
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2008 SP4 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 SP3 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2012 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2012 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2019 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
サポートあり
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥369,095 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
SQL Server 2019 SE 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2019 SE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
東日本2#
サポートなし
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2008 SP4 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 SP3 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2012 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2012 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
サポートあり
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥369,095 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
西日本2#
サポートなし
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2008 SP4 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 SP3 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2012 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2012 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
サポートあり
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥369,095 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
東日本1#
サポートなし
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2008 SP4 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 SP3 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2012 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2012 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
サポートあり
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥369,095 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
西日本1#
サポートなし
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2008 SP4 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 SP3 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2008 R2 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2012 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2012 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥274,219 |
SQL Server 2014 SE SP2 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
SQL Server 2016 SE 英語版 | ライセンス・月 | ¥68,143 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。
サポートあり
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2014 SE SP2 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
SQL Server 2014 EE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥369,095 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 平日サポート | ライセンス・月 | ¥85,977 |
SQL Server 2016 SE 日本語版 24Hサポート | ライセンス・月 | ¥90,972 |
-
同一料金月中に仮想サーバを一度でも起動した場合、上記の料金がかかります。
-
利用する仮想サーバのタイプ(コア数等)により必要なライセンス数が異なりますので対象製品の情報をご確認ください。