仮想アプライアンス#
- 価格は全て税抜価格です。
東日本3#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥154,000 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS3-1またはS4-1Sの仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC3-4またはC4-4Sの仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「専有仮想サーバ」、「ガバメントクラウド(共有型)仮想サーバ」、「ガバメントクラウド(専有型)専有仮想サーバ」では、仮想サーバタイプの末尾に「.d」のつく仮想サーバタイプを利用することによって、専用リソースプールに配備することが可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS3-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。
BIG-IP
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
BIG-IP LTM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥49,110 |
BIG-IP LTM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥120,191 |
BIG-IP LTM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥162,838 |
BIG-IP ASM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥82,712 |
BIG-IP ASM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥135,699 |
BIG-IP ASM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥302,416 |
BIG-IP AFM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥41,356 |
BIG-IP AFM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥51,696 |
BIG-IP AFM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥73,665 |
BIG-IP Better 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥99,512 |
BIG-IP Better 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥180,932 |
BIG-IP Best 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥148,623 |
BIG-IP Best 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥241,672 |
- 「BIG-IP LTM 200M」、「BIG-IP LTM 1G」はC3-2の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「BIG-IP ASM 200M」、「BIG-IP ASM 1G」、「BIG-IP AFM 200M」、「BIG-IP AFM 1G」、「BIG-IP Better 200M」、「BIG-IP Better 1G」はC3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「BIG-IP LTM 3G」、「BIG-IP ASM 3G」、「BIG-IP AFM 3G」、「BIG-IP Best 200M」、「BIG-IP Best 1G」はC3-8の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは85GBです。ただし2022/6/30以前に利用開始された場合に必要なストレージのサイズは80GBです。
次世代仮想ファイアーウォール powered by Palo Alto Networks VM-series
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
PAN VM50 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥8,101 |
PAN VM50 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥9,371 |
PAN VM50 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥14,134 |
PAN VM100 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥20,807 |
PAN VM100 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥24,144 |
PAN VM100 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥36,213 |
PAN VM300 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥41,616 |
PAN VM300 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥48,285 |
PAN VM300 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥72,269 |
PAN VM500 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥117,220 |
PAN VM500 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥136,599 |
PAN VM500 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥204,897 |
- 「PAN VM50 Basic」、「PAN VM50 Bundle1」、「PAN VM50 Bundle2」、「PAN VM100 Basic」、「PAN VM100 Bundle1」、「PAN VM100 Bundle2」はS3-2の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「PAN VM300 Basic」、「PAN VM300 Bundle1」、「PAN VM300 Bundle2」はS3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「PAN VM500 Basic」、「PAN VM500 Bundle1」、「PAN VM500 Bundle2」はC3-8の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは60GBです。
西日本3#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥154,000 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS3-1またはS4-1Sの仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC3-4またはC4-4Sの仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「専有仮想サーバ」、「ガバメントクラウド(共有型)仮想サーバ」、「ガバメントクラウド(専有型)専有仮想サーバ」では、仮想サーバタイプの末尾に「.d」のつく仮想サーバタイプを利用することによって、専用リソースプールに配備することが可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS3-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。
BIG-IP
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
BIG-IP LTM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥49,110 |
BIG-IP LTM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥120,191 |
BIG-IP LTM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥162,838 |
BIG-IP ASM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥82,712 |
BIG-IP ASM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥135,699 |
BIG-IP ASM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥302,416 |
BIG-IP AFM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥41,356 |
BIG-IP AFM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥51,696 |
BIG-IP AFM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥73,665 |
BIG-IP Better 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥99,512 |
BIG-IP Better 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥180,932 |
BIG-IP Best 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥148,623 |
BIG-IP Best 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥241,672 |
- 「BIG-IP LTM 200M」、「BIG-IP LTM 1G」はC3-2の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「BIG-IP ASM 200M」、「BIG-IP ASM 1G」、「BIG-IP AFM 200M」、「BIG-IP AFM 1G」、「BIG-IP Better 200M」、「BIG-IP Better 1G」はC3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「BIG-IP LTM 3G」、「BIG-IP ASM 3G」、「BIG-IP AFM 3G」、「BIG-IP Best 200M」、「BIG-IP Best 1G」はC3-8の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは85GBです。ただし2022/6/30以前に利用開始された場合に必要なストレージのサイズは80GBです。
次世代仮想ファイアーウォール powered by Palo Alto Networks VM-series
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
PAN VM50 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥8,101 |
PAN VM50 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥9,371 |
PAN VM50 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥14,134 |
PAN VM100 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥20,807 |
PAN VM100 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥24,144 |
PAN VM100 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥36,213 |
PAN VM300 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥41,616 |
PAN VM300 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥48,285 |
PAN VM300 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥72,269 |
PAN VM500 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥117,220 |
PAN VM500 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥136,599 |
PAN VM500 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥204,897 |
- 「PAN VM50 Basic」、「PAN VM50 Bundle1」、「PAN VM50 Bundle2」、「PAN VM100 Basic」、「PAN VM100 Bundle1」、「PAN VM100 Bundle2」はS3-2の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「PAN VM300 Basic」、「PAN VM300 Bundle1」、「PAN VM300 Bundle2」はS3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「PAN VM500 Basic」、「PAN VM500 Bundle1」、「PAN VM500 Bundle2」はC3-8の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは60GBです。
東日本2#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥154,000 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。
西日本2#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥154,000 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。
東日本1#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥154,000 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。
西日本1#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥154,000 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥83,776 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥18,480 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥128,744 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥46,816 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。