コード値#
コード一覧#
コード詳細#
basic_product_id_tentative_flag#
基本商品ID仮フラグを表す
Code | Name | Description |
---|---|---|
1 | 仮ID | - |
classification_of_contract#
契約種別を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 個人 | 契約単位が個人単位の場合 |
1 | グループ | 契約単位がグループ単位の場合 |
order_number_get_flag#
注文番号採番フラグを表す
code | Name | Description |
---|---|---|
1 | 採番 | - |
contract_number_get_flag#
契約番号採番フラグを表す
code | Name | Description |
---|---|---|
1 | 採番 | - |
charge_info_retrieval_flg#
料金情報を検索するか否かを表す
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 無 | 料金情報を検索しない |
1 | 有 | 料金情報を検索する |
service_code_tentative_flag#
サービスコード仮フラグを表す
code | Name | Description |
---|---|---|
1 | 仮ID | - |
service_division#
サービス区分を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 通常サービス | 通常のサービス契約を表す |
2 | 割引サービス | 割引のサービス契約を表す |
subsidiary_product_id_tentative_flag#
従属商品IDフラグを表す
code | Name | Description |
---|---|---|
1 | 仮ID | - |
processing_details#
処理内容を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 未採番 | - |
1 | 新規登録 | - |
2 | 削除 | - |
physical_deletion_flag#
物理削除フラグを表す
code | Name | Description |
---|---|---|
1 | 物理削除 | 対象レコードを物理削除する |
deletion_targeted_flag#
削除対象フラグを表す
code | Name | Description |
---|---|---|
1 | 削除対象 | 対象レコードを物理削除する |
sort#
ソート順を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 昇順 | - |
1 | 降順 | - |
price_plan_division#
料金プランの状態を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 無料 | - |
1 | 有料 | - |
discount_division#
割引方法の種別を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
01 | 金額 | 利用料金から金額を割引方法 |
02 | 割引率 | 利用料金から割引率分割引方法 |
computational_element_division#
料金計算の種別を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
01 | 定額料金 | 固定で発生する料金 |
02 | 一時料金 | 一時的に発生する料金(初期費用等) |
03 | 従量料金 | 利用量に応じて発生する料金 |
04 | 割引 | 割引料金 |
05 | キャンペーン料金 | キャンペーン料金 |
06 | 調整金 | 調整金 |
07 | 定額料金_年額 | 定額料金_年額 |
70 | 外部債権 | 外部債権 |
metered_calculation_division#
料金明細の計算単位を識別する
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 個別計算 | 利用実績単位での従量料金計算 |
1 | 合算計算 | 月単位での従量料金計算 |
fraction_processing_division#
端数処理を行う場合の端数処理方法を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 端数調整なし | 端数処理を行わない |
1 | 切上げ | 数値を指定した桁数に切上げする |
2 | 切捨て | 数値を指定した桁数に切捨てする |
3 | 四捨五入 | 数値を指定した桁数に四捨五入する |
fraction_processing_digit#
端数処理を行う場合の処理対象桁を表す(コード値IXは整数部、DXは少数部を対象とする)
code | Name | Description |
---|---|---|
D01 | 小数点第1位 | 少数点1桁目を丸め |
D02 | 小数点第2位 | 少数点2桁目を丸め |
D03 | 小数点第3位 | 少数点3桁目を丸め |
D04 | 小数点第4位 | 少数点4桁目を丸め |
D05 | 小数点第5位 | 少数点5桁目を丸め |
D06 | 小数点第6位 | 少数点6桁目を丸め |
D07 | 小数点第7位 | 少数点7桁目を丸め |
D08 | 小数点第8位 | 少数点8桁目を丸め |
D09 | 小数点第9位 | 少数点9桁目を丸め |
I01 | 整数第1桁 | 整数部を右から数えて1桁目を丸め |
I02 | 整数第2桁 | 整数部を右から数えて2桁目を丸め |
I03 | 整数第3桁 | 整数部を右から数えて3桁目を丸め |
I04 | 整数第4桁 | 整数部を右から数えて4桁目を丸め |
I05 | 整数第5桁 | 整数部を右から数えて5桁目を丸め |
I06 | 整数第6桁 | 整数部を右から数えて6桁目を丸め |
I07 | 整数第7桁 | 整数部を右から数えて7桁目を丸め |
I08 | 整数第8桁 | 整数部を右から数えて8桁目を丸め |
I09 | 整数第9桁 | 整数部を右から数えて9桁目を丸め |
units_fraction_processing_division#
単位数端数処理を行う場合の端数処理方法を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 単位数端数調整なし | 単位数端数処理を行わない |
1 | 切上げ | 数値を指定した桁数に切上げする |
2 | 切捨て | 数値を指定した桁数に切捨てする |
3 | 四捨五入 | 数値を指定した桁数に四捨五入する |
units_fraction_processing_digit#
単位数端数処理を行う場合の処理対象桁を表す(コード値IXは整数部、DXは少数部を対象とする)
code | Name | Description |
---|---|---|
D01 | 小数点第1位 | 少数点1桁目を丸め |
D02 | 小数点第2位 | 少数点2桁目を丸め |
D03 | 小数点第3位 | 少数点3桁目を丸め |
D04 | 小数点第4位 | 少数点4桁目を丸め |
D05 | 小数点第5位 | 少数点5桁目を丸め |
D06 | 小数点第6位 | 少数点6桁目を丸め |
D07 | 小数点第7位 | 少数点7桁目を丸め |
D08 | 小数点第8位 | 少数点8桁目を丸め |
D09 | 小数点第9位 | 少数点9桁目を丸め |
I01 | 整数第1桁 | 整数部を右から数えて1桁目を丸め |
I02 | 整数第2桁 | 整数部を右から数えて2桁目を丸め |
I03 | 整数第3桁 | 整数部を右から数えて3桁目を丸め |
I04 | 整数第4桁 | 整数部を右から数えて4桁目を丸め |
I05 | 整数第5桁 | 整数部を右から数えて5桁目を丸め |
I06 | 整数第6桁 | 整数部を右から数えて6桁目を丸め |
I07 | 整数第7桁 | 整数部を右から数えて7桁目を丸め |
I08 | 整数第8桁 | 整数部を右から数えて8桁目を丸め |
I09 | 整数第9桁 | 整数部を右から数えて9桁目を丸め |
apply_start_date_division#
サービス登録時に適用開始する日付を定める
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 基準日と同日 | サービス契約時の適用開始年月日から適用開始する |
1 | 翌月1日 | 翌月の1日から適用開始する |
2 | 翌翌月1日 | 翌翌月の1日から適用開始する |
3 | 指定営業日 | "適用開始日_加算日数"に設定された日にち後に適用開始する |
apply_end_date_division#
サービス解約時に適用終了する日付を定める
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 基準日と同日 | サービス解約時の適用終了年月日から適用終了する |
1 | 翌月1日 | 翌月の1日から適用終了する |
2 | 翌翌月1日 | 翌翌月の1日から適用終了する |
3 | 指定営業日 | "適用開始日_加算日数"に設定された日にち後に適用終了する |
charging_start_date_division#
サービス登録時に課金開始する日付を定める
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 基準日と同日 | サービス契約時の課金開始年月日から課金開始する |
1 | 翌月1日 | 翌月の1日から課金開始する |
2 | 翌翌月1日 | 翌翌月の1日から課金開始する |
3 | 指定営業日 | "課金開始日_加算日数"に設定された日にち後に課金開始する |
charging_end_date_division#
サービス解約時に課金終了する日付を定める
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 基準日と同日 | サービス解約時の課金終了年月日から課金終了する |
1 | 翌月1日 | 翌月の1日から課金終了する |
2 | 翌翌月1日 | 翌翌月の1日から課金終了する |
3 | 指定営業日 | "課金終了日_加算日数"に設定された日にち後に課金終了する |
price_plan_change_apply_start_date_division#
サービス変更時に変更適用開始する日付を定める
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 基準日と同日 | サービス契約時の適用開始年月日から変更適用開始する |
1 | 翌月1日 | 翌月の1日から変更適用開始する |
2 | 翌翌月1日 | 翌翌月の1日から変更適用開始する |
3 | 指定営業日 | "料金プラン変更適用開始日_加算日数"に設定された日にち後に変更を適用開始する |
payment_method#
決済方式を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 都度決済 | - |
1 | 月次決済 | - |
request_timing#
料金請求の時期を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 前払い | - |
1 | 後払い | - |
delete_flag#
論理削除フラグ
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 未削除 | 対象レコードが論理削除されていない状態 |
1 | 削除済 | 対象レコードが論理削除されている状態 |
daily_payment_division#
日割の種別を表す
code | Name | Description |
---|---|---|
1 | 日割り無し | - |
2 | 利用日数で割る | - |
3 | 日割り単価で計算 | 日割り単価*日割り日数で料金計算 |
4 | 無料 | - |
overlap_check_flag#
重複チェックを表すフラグ
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 重複チェック無 | - |
1 | 重複チェック有 | - |
asynchronous_processing_state_division#
非同期処理の状態を表す区分
code | Name | Description |
---|---|---|
00 | 未処理 | 非同期処理が未処理の場合、このコードを設定する |
01 | 処理中 | 非同期処理が処理中の場合、このコードを設定する |
05 | 処理中_警告有 | 非同期処理が処理中で、一部警告がが存在の場合、このコードを設定する |
10 | 正常終了 | 非同期処理が正常に終った場合、このコードを設定する |
50 | 警告終了 | 非同期処理が警告終了した場合、このコードを設定する |
99 | 異常終了 | 非同期処理が異常終了した場合、このコードを設定する |
batch_division#
バッチ機能を表す区分
code | Name | Description |
---|---|---|
01 | 利用料計算バッチ | - |
02 | 利用実績登録バッチ | - |
03 | 料金計算バッチ | - |
execute_restriction_release#
実行制約を解除するかどうかを表すフラグ
code | Name | Description |
---|---|---|
0 | 解除でない | - |
1 | 解除 | - |