Bulk create subnet#
サブネットを一括作成します。
APIエンドポイント#
リージョン | APIエンドポイント |
---|---|
西日本リージョン3の場合 | https://networking.jp-west-3.cloud.global.fujitsu.com |
東日本リージョン3の場合 | https://networking.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com |
HTTPメソッドとURI#
POST
/v2.0/subnets
HTTPステータスコード#
正常時:201
エラー時:400, 401, 403, 404, 409
リクエストパラメータの説明#
名前 | In | Type | デフォルト値 /必須指定 |
Description |
---|---|---|---|---|
subnets | body | array | 必須 | サブネットのオブジェクト |
tenant_id | body | string | 任意 | リソースの所有者のプロジェクトID 管理者ユーザーだけは自分が所属するプロジェクト以外のプロジェクトIDを指定可能です。認証ポリシーでこのポリシーを変更することはできません。 |
project_id | body | string | 任意 | リソースの所有者のプロジェクトID 管理者ユーザーだけは自分が所属するプロジェクト以外のプロジェクトIDを指定可能です。認証ポリシーでこのポリシーを変更することはできません。 |
name | body | string | null 任意 |
リソース名 |
enable_dhcp | body | boolean | true 任意 |
DHCPの有効/無効 |
network_id | body | string | 必須 | リソースが所属するネットワークのID |
dns_nameservers | body | array | [] 任意 |
サブネット用DNSネームサーバの一覧 例: ["8.8.8.7", "8.8.8.8"] 指定したIPアドレスは昇順にソートされた状態で表示されます。最後に表示されているIPアドレスがプライマリDNSアドレスです。 |
allocation_pools | body | array | 任意 | 割り当てプールの開始アドレスと終了アドレス 省略する場合は、CIDR内のすべてのIPアドレスが自動的に割り当てられます。(サブネットゲートウェイ用のIPアドレスを除きます) |
host_routes | body | array | 任意 | サブネット用のホストルート情報 📒注: ロードバランサー (lbaas)を配備するサブネットを作成する場合、作成されたロードバランサーにもこのホストルートの情報が反映されます。なお、ホストルートにデフォルトルートを設定しないでください。ロードバランサーと同一サブネット内にあるバックエンドの仮想サーバと通信できなくなります。 |
destination | body | string | 必須 | 宛先のCIDR |
nexthop | body | string | 必須 | 宛先に到達するために次に転送すべき隣接するIPアドレス 仮想ルータが接続しているサブネットに存在する必要があります。 |
ip_version | body | integer | 必須 | IPバージョン 4を指定します。 |
gateway_ip | body | string | 任意 | ゲートウェイのIPアドレス 「null」の場合は、ゲートウェイが関連付けられていません。省略する場合は、CIDR内の任意のIPアドレスが割り当てられます。 |
cidr | body | string | 必須 | サブネットのCIDR |
description | body | string | null 任意 |
リソースの説明 |
subnetpool_id | body | string | 任意 | 関連付けられているサブネットプールのID |
use_default_subnetpool | body | boolean | 任意 | サブネットをデフォルトのサブネットプールから割り当てるかどうかを表示します。 |
レスポンスボディ(正常系)の説明#
名前 | Type | Description |
---|---|---|
subnets | array | サブネットのオブジェクト |
id | string | サブネットのID |
tenant_id | string | プロジェクトのID |
project_id | string | プロジェクトのID |
name | string | リソース名 |
enable_dhcp | boolean | DHCPの有効/無効 |
network_id | string | リソースが所属するネットワークのID |
dns_nameservers | array | サブネット用DNSネームサーバの一覧 例: ["8.8.8.7", "8.8.8.8"] 指定したIPアドレスは昇順にソートされた状態で表示されます。最後に表示されているIPアドレスがプライマリDNSアドレスです。 |
allocation_pools | array | 割り当てプールの開始アドレスと終了アドレス |
host_routes | array | サブネット用のホストルート情報 |
destination | string | 宛先のCIDR |
nexthop | string | 宛先に到達するために次に転送すべき隣接するIPアドレス 仮想ルータが接続しているサブネットに存在する必要があります。 |
ip_version | integer | IPバージョン 4が表示されます。 |
gateway_ip | string | ゲートウェイのIPアドレス 「null」の場合は、ゲートウェイが関連付けられていません。 |
cidr | string | サブネットのCIDR |
created_at | string | サブネットの作成日時 |
description | string | リソースの説明 |
ipv6_address_mode | string | IPv6のアドレスの割り当て方法 |
ipv6_ra_mode | string | IPv6パケットを転送するかどうかを決定する基準 |
revision_number | integer | リソースの改訂番号 |
segment_id | string | 関連付けられているセグメントのID |
service_types | array | 関連付けられているサービスのタイプ |
subnetpool_id | string | 関連付けられているサブネットプールのID |
updated_at | string | サブネットの更新日時 |
リクエスト例#
{ "subnets": [ { "cidr": "192.168.199.0/24", "ip_version": 4, "network_id": "e6031bc2-901a-4c66-82da-f4c32ed89406" }, { "cidr": "10.56.4.0/22", "ip_version": 4, "network_id": "64239a54-dcc4-4b39-920b-b37c2144effa" } ] }
レスポンス例#
{ "subnets": [ { "allocation_pools": [ { "end": "192.168.199.254", "start": "192.168.199.2" } ], "cidr": "192.168.199.0/24", "dns_nameservers": [], "enable_dhcp": true, "gateway_ip": "192.168.199.1", "host_routes": [], "id": "0468a7a7-290d-4127-aedd-6c9449775a24", "ip_version": 4, "name": "", "network_id": "e6031bc2-901a-4c66-82da-f4c32ed89406", "segment_id": null, "project_id": "d19231fc08ec4bc4829b668040d34512", "tenant_id": "d19231fc08ec4bc4829b668040d34512", "created_at": "2016-10-10T14:35:47Z", "description": "", "ipv6_address_mode": null, "ipv6_ra_mode": null, "revision_number": 1, "service_types": [], "subnetpool_id": null, "updated_at": "2016-10-10T14:35:47Z" }, { "allocation_pools": [ { "end": "10.56.7.254", "start": "10.56.4.2" } ], "cidr": "10.56.4.0/22", "dns_nameservers": [], "enable_dhcp": true, "gateway_ip": "10.56.4.1", "host_routes": [], "id": "b0e7435c-1512-45fb-aa9e-9a7c5932fb30", "ip_version": 4, "name": "", "network_id": "64239a54-dcc4-4b39-920b-b37c2144effa", "segment_id": null, "project_id": "d19231fc08ec4bc4829b668040d34512", "tenant_id": "d19231fc08ec4bc4829b668040d34512", "created_at": "2016-10-10T14:35:34Z", "description": "", "ipv6_address_mode": null, "ipv6_ra_mode": null, "revision_number": 1, "service_types": [], "subnetpool_id": null, "updated_at": "2016-10-10T14:35:34Z" } ] }