Update a Load Balancer#
ロードバランサーを更新します。
APIエンドポイント#
リージョン | APIエンドポイント |
---|---|
西日本リージョン3の場合 | https://loadbalancer.jp-west-3.cloud.global.fujitsu.com |
東日本リージョン3の場合 | https://loadbalancer.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com |
HTTPメソッドとURI#
PUT
/v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}
HTTPステータスコード#
正常時:202
エラー時:400, 401, 403, 404, 409, 500
リクエストパラメータの説明#
名前 | In | Type | デフォルト値 /必須指定 |
Description |
---|---|---|---|---|
admin_state_up | body | boolean | 任意 | リソースの管理状態 「true」または「false」を指定します。 |
description | body | string | 任意 | リソースの説明 |
loadbalancer | body | object | 必須 | ロードバランサーオブジェクト |
loadbalancer_id | path | uuid | 必須 | ロードバランサーID |
name | body | string | 任意 | リソース名 |
レスポンスボディ(正常系)の説明#
名前 | Type | Description |
---|---|---|
admin_state_up | boolean | リソースの管理状態 「true」または「false」が表示されます。 |
created_at | string | リソースが作成された日時(UTC)のタイムスタンプ |
description | string | リソースの説明 |
flavor_id | uuid | フレーバーID |
id | uuid | ロードバランサーID |
listeners | array | 関連付けられているリスナーIDの一覧 |
loadbalancer | object | ロードバランサーオブジェクト |
name | string | リソース名 |
operating_status | string | リソースの運用状況 「ONLINE」、「OFFLINE」、「DEGRADED」または「ERROR」が表示されます。 operating_statusの詳細は「Operating Status Codes」を参照してください。 |
pools | array | 関連付けられているプールIDの一覧 |
project_id | string | プロジェクトID |
provider | string | ロードバランサーの提供者の名前 |
provisioning_status | string | リソースの提供状況 「ACTIVE」、「PENDING_UPDATE」または「ERROR」が表示されます。 provisioning_statusの詳細は「Provisioning Status Codes」を参照してください。 |
updated_at | string | リソースの更新日時(UTC)のタイムスタンプ |
vip_address | string | 仮想IP(VIP)のIPアドレス |
vip_network_id | uuid | 仮想IP(VIP)のネットワークID |
vip_port_id | uuid | 仮想IP(VIP)のポートID |
vip_qos_policy_id | uuid | 仮想IP(VIP)に適用されるQoSポリシーのID |
vip_subnet_id | uuid | 仮想IP(VIP)のサブネットID |
リクエスト例#
{ "loadbalancer": { "description": "Simple HTTP LB" } }
レスポンス例#
{ "loadbalancer": { "provider": "octavia", "description": "", "admin_state_up": true, "pools": [], "created_at": "2019-03-19T04:30:17", "provisioning_status": "PENDING_UPDATE", "updated_at": "2019-03-19T05:35:59", "vip_qos_policy_id": null, "vip_network_id": "61200693-0812-4cbf-9ce1-5d2e872bd9bc", "listeners": [], "vip_port_id": "e9d0f78e-fec3-4d37-813b-626c1fe66e48", "flavor_id": "", "vip_address": "192.168.0.41", "vip_subnet_id": "6dd92e5d-f5c5-4527-9308-2a3f9e5ebf36", "project_id": "51ed616c4bf0440ab6cfe5ff96edce91", "id": "7a0cdb82-3920-4a38-964a-26cc7178a086", "operating_status": "ONLINE", "name": "loadbalancer1" } }