Show Member details#
プールメンバーの詳細情報を表示します。
APIエンドポイント#
リージョン | APIエンドポイント |
---|---|
西日本リージョン3の場合 | https://loadbalancer.jp-west-3.cloud.global.fujitsu.com |
東日本リージョン3の場合 | https://loadbalancer.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com |
HTTPメソッドとURI#
GET
/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}
HTTPステータスコード#
正常時:200
エラー時:401,403,404,500
リクエストパラメータの説明#
名前 | In | Type | デフォルト値 /必須指定 |
Description |
---|---|---|---|---|
fields | query | string | 任意 | 属性を指定します。 省略した場合は、すべての属性が表示されます。 複数指定ができます。例えば、fields=id&fields=nameと指定すると、「id」と「name」の属性だけが表示されます。 |
member_id | path | uuid | 必須 | メンバーID |
pool_id | path | uuid | 必須 | プールID |
レスポンスボディ(正常系)の説明#
名前 | Type | Description |
---|---|---|
address | string | メンバーのIPアドレス |
admin_state_up | boolean | リソースの管理状態 「true」または「false」が表示されます。 |
created_at | string | リソースが作成された日時(UTC)のタイムスタンプ |
id | uuid | メンバーID |
member | object | メンバーオブジェクト |
monitor_address | string | ヘルスモニター用のIPアドレス |
monitor_port | integer | ヘルスモニター用のポート番号 |
name | string | リソース名 |
operating_status | string | リソースの運用状況 「ONLINE」、「OFFLINE」、「NO_MONITOR」、「DRAINING」または「ERROR」が表示されます。 operating_statusの詳細は「Operating Status Codes」を参照してください。 |
project_id | string | プロジェクトID |
protocol_port | integer | リスニングするTCPポート番号 |
provisioning_status | string | リソースの提供状況 「ACTIVE」、「PENDING_CREATE」または「ERROR」が表示されます。 provisioning_statusの詳細は「Provisioning Status Codes」を参照してください。 |
subnet_id | uuid | メンバーが属するサブネットID |
updated_at | string | リソースの更新日時(UTC)のタイムスタンプ |
weight | integer | メンバーのウェイト 他のプールのメンバーと比べて、そのメンバーのリクエストまたはコネクションを提供する割合が表示されます。 例えば、ウェイトが10であるメンバーはウェイトが2であるメンバーの5倍のリクエストを受け取ります。 ウェイトが0の場合は、そのメンバーは新しいコネクションを受け入れずに既存のコネクションだけにサービスを提供します。 0~256の値がが表示されます。 デフォルトは1です。 |
レスポンス例#
{ "member": { "address": "192.168.0.7", "admin_state_up": true, "created_at": "2019-03-22T08:56:44", "id": "f2aed3d5-5cc3-4088-8ffc-da7a263e2548", "monitor_address": null, "monitor_port": null, "name": "", "operating_status": "NO_MONITOR", "project_id": "51ed616c4bf0440ab6cfe5ff96edce91", "protocol_port": 80, "provisioning_status": "ACTIVE", "subnet_id": null, "updated_at": "2019-03-22T08:56:45", "weight": 1 } }