データベースサービス#
- 価格は全て税抜価格です。
東日本3#
データベース仮想サーバ
スタンダードCPU
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|---|
C3-2 | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥20.16 | ¥22.18 |
C3-4 | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥40.32 | ¥44.36 |
C3-6S | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥60.48 | ¥66.53 |
C3-8 | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥80.64 | ¥88.71 |
C3-10S | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥108.90 | ¥119.79 |
C3-12S | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥137.16 | ¥150.88 |
C3-14S | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥165.41 | ¥181.96 |
C3-16 | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥193.67 | ¥213.04 |
S3-1 | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥13.28 | ¥14.61 |
S3-2 | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥28.80 | ¥31.68 |
S3-4 | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥58.20 | ¥64.02 |
S3-6S | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥87.00 | ¥95.70 |
S3-8 | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥116.40 | ¥128.04 |
S3-8S | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥116.40 | ¥128.04 |
S3-10S | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥157.19 | ¥172.91 |
S3-12S | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥197.98 | ¥217.78 |
S3-14S | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥238.76 | ¥262.64 |
S3-16 | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥279.55 | ¥307.51 |
S3-16S | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥279.55 | ¥307.51 |
M3-1 | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥18.00 | ¥19.80 |
M3-2 | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥36.00 | ¥39.60 |
M3-4 | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥72.00 | ¥79.20 |
M3-6S | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥108.00 | ¥118.80 |
M3-8 | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥143.40 | ¥157.74 |
M3-8S | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥143.40 | ¥157.74 |
ハイスピードCPU
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|---|
C4-2S | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥26.20 | ¥28.82 |
C4-4S | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥52.41 | ¥57.66 |
C4-6S | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥78.61 | ¥86.48 |
C4-8S | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥104.83 | ¥115.32 |
C4-10S | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥141.57 | ¥155.73 |
C4-12S | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥178.30 | ¥196.13 |
C4-14S | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥215.04 | ¥236.55 |
C4-16S | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥251.77 | ¥276.95 |
C4-20S | 20 | 40 | 台数・時間 | ¥304.18 | ¥334.60 |
C4-24S | 24 | 48 | 台数・時間 | ¥356.59 | ¥392.25 |
C4-28S | 28 | 56 | 台数・時間 | ¥590.39 | ¥649.43 |
C4-32S | 32 | 64 | 台数・時間 | ¥666.05 | ¥732.66 |
S4-1S | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥18.72 | ¥20.60 |
S4-2S | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥37.44 | ¥41.19 |
S4-4S | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥75.66 | ¥83.23 |
S4-6S | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥113.10 | ¥124.41 |
S4-8S | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥151.32 | ¥166.46 |
S4-10S | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥204.34 | ¥224.78 |
S4-12S | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥257.37 | ¥283.11 |
S4-14S | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥310.39 | ¥341.43 |
S4-16S | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥363.41 | ¥399.76 |
S4-20S | 20 | 80 | 台数・時間 | ¥439.07 | ¥482.98 |
S4-24S | 24 | 96 | 台数・時間 | ¥514.73 | ¥566.21 |
S4-28S | 28 | 112 | 台数・時間 | ¥590.39 | ¥649.43 |
S4-32S | 32 | 128 | 台数・時間 | ¥666.05 | ¥732.66 |
M4-1S | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥23.40 | ¥25.74 |
M4-2S | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥46.80 | ¥51.48 |
M4-4S | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥93.60 | ¥102.96 |
M4-6S | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥140.40 | ¥154.44 |
M4-8S | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥186.42 | ¥205.07 |
M4-10S | 10 | 80 | 台数・時間 | ¥251.75 | ¥276.93 |
M4-12S | 12 | 96 | 台数・時間 | ¥317.07 | ¥348.78 |
M4-14S | 14 | 112 | 台数・時間 | ¥382.40 | ¥420.64 |
M4-16S | 16 | 128 | 台数・時間 | ¥447.72 | ¥492.50 |
M4-20S | 20 | 160 | 台数・時間 | ¥541.32 | ¥595.46 |
M4-24S | 24 | 192 | 台数・時間 | ¥634.92 | ¥698.42 |
M4-28S | 28 | 224 | 台数・時間 | ¥728.52 | ¥801.38 |
M4-32S | 32 | 256 | 台数・時間 | ¥822.12 | ¥904.34 |
LM4-1S | 1 | 16 | 台数・時間 | ¥29.02 | ¥31.93 |
LM4-2S | 2 | 32 | 台数・時間 | ¥60.78 | ¥66.86 |
LM4-4S | 4 | 64 | 台数・時間 | ¥125.01 | ¥137.52 |
LM4-6S | 6 | 96 | 台数・時間 | ¥178.21 | ¥196.04 |
LM4-8S | 8 | 128 | 台数・時間 | ¥427.20 | ¥469.92 |
LM4-10S | 10 | 160 | 台数・時間 | ¥485.45 | ¥534.00 |
LM4-12S | 12 | 192 | 台数・時間 | ¥543.70 | ¥598.07 |
LM4-14S | 14 | 224 | 台数・時間 | ¥601.95 | ¥662.15 |
LM4-16S | 16 | 256 | 台数・時間 | ¥666.91 | ¥733.61 |
LM4-20S | 20 | 320 | 台数・時間 | ¥831.46 | ¥914.61 |
LM4-24S | 24 | 384 | 台数・時間 | ¥961.68 | ¥1,057.85 |
XM4-1S | 1 | 32 | 台数・時間 | ¥109.18 | ¥120.10 |
XM4-2S | 2 | 64 | 台数・時間 | ¥218.36 | ¥240.20 |
XM4-4S | 4 | 128 | 台数・時間 | ¥426.72 | ¥469.40 |
XM4-6S | 6 | 192 | 台数・時間 | ¥640.08 | ¥704.09 |
XM4-8S | 8 | 256 | 台数・時間 | ¥860.09 | ¥946.10 |
XM4-10S | 10 | 320 | 台数・時間 | ¥1,117.57 | ¥1,229.33 |
XM4-12S | 12 | 384 | 台数・時間 | ¥1,341.11 | ¥1,475.23 |
L4-12S | 12 | 128 | 台数・時間 | ¥447.72 | ¥492.50 |
L4-24S | 24 | 128 | 台数・時間 | ¥548.72 | ¥603.60 |
DM4-1S | 1 | 48 | 台数・時間 | ¥129.06 | ¥141.97 |
DM4-2S | 2 | 96 | 台数・時間 | ¥222.34 | ¥244.58 |
DM4-4S | 4 | 192 | 台数・時間 | ¥440.28 | ¥484.31 |
DM4-6S | 6 | 288 | 台数・時間 | ¥774.38 | ¥851.82 |
DM4-8S | 8 | 384 | 台数・時間 | ¥1,032.50 | ¥1,135.75 |
HM4-1S | 1 | 64 | 台数・時間 | ¥165.31 | ¥181.85 |
HM4-2S | 2 | 128 | 台数・時間 | ¥293.50 | ¥322.85 |
HM4-4S | 4 | 256 | 台数・時間 | ¥628.19 | ¥691.01 |
HM4-6S | 6 | 384 | 台数・時間 | ¥991.88 | ¥1,091.07 |
データベースストレージ
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
ブロックストレージ | GB・時間 | ¥0.016 | ¥0.0176 |
スナップショット・自動バックアップストレージ | GB・時間 | ¥0.0025 | ¥0.0028 |