ガバメントクラウド(共有型) 仮想サーバ#
- 価格は全て税抜価格です。
東日本3#
スタンダードCPUタイプ
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|---|
P3-1.d | 1 | 0.5 | 台数・時間 | ¥0.72 | ¥0.79 |
T3-1.d | 1 | 1 | 台数・時間 | ¥1.45 | ¥1.60 |
C3-1.d | 1 | 2 | 台数・時間 | ¥2.90 | ¥3.19 |
C3-2.d | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥5.23 | ¥5.75 |
C3-4.d | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥17.94 | ¥19.73 |
C3-6S.d | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥26.92 | ¥29.61 |
C3-8.d | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥35.90 | ¥39.49 |
C3-10S.d | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥44.88 | ¥49.37 |
C3-12S.d | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥53.86 | ¥59.25 |
C3-14S.d | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥62.84 | ¥69.12 |
C3-16.d | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥71.82 | ¥79.00 |
S3-1.d | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥5.18 | ¥5.70 |
S3-2.d | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥10.47 | ¥11.52 |
S3-4.d | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥20.94 | ¥23.03 |
S3-6S.d | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥31.41 | ¥34.55 |
S3-8.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥41.88 | ¥46.07 |
S3-8S.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥41.88 | ¥46.07 |
S3-10S.d | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥52.35 | ¥57.59 |
S3-12S.d | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥62.82 | ¥69.10 |
S3-14S.d | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥73.29 | ¥80.62 |
S3-16.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥83.76 | ¥92.14 |
S3-16S.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥83.76 | ¥92.14 |
M3-1.d | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥8.97 | ¥9.87 |
M3-2.d | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥12.80 | ¥14.08 |
M3-4.d | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥25.61 | ¥28.17 |
M3-6S.d | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥38.42 | ¥42.26 |
M3-8.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥51.23 | ¥56.35 |
M3-8S.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥51.23 | ¥56.35 |
- 仮想サーバの起動/停止時の価格となります。
- 仮想サーバの解放時には料金は発生しません。
- 1時間に満たない利用時間については、小数点第2位まで計算(第3位以下は切り捨て)されます。
ハイスピードCPUタイプ
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|---|
C4-1S.d | 1 | 2 | 台数・時間 | ¥4.32 | ¥4.75 |
C4-2S.d | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥10.26 | ¥11.29 |
C4-4S.d | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥20.53 | ¥22.58 |
C4-6S.d | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥30.80 | ¥33.88 |
C4-8S.d | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥41.07 | ¥45.18 |
C4-10S.d | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥51.34 | ¥56.47 |
C4-12S.d | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥61.61 | ¥67.77 |
C4-14S.d | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥71.88 | ¥79.07 |
C4-16S.d | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥82.15 | ¥90.37 |
C4-20S.d | 20 | 40 | 台数・時間 | ¥102.69 | ¥112.96 |
C4-24S.d | 24 | 48 | 台数・時間 | ¥123.23 | ¥135.55 |
C4-28S.d | 28 | 56 | 台数・時間 | ¥143.77 | ¥158.15 |
C4-32S.d | 32 | 64 | 台数・時間 | ¥164.31 | ¥180.74 |
S4-1S.d | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥8.49 | ¥9.34 |
S4-2S.d | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥11.97 | ¥13.17 |
S4-4S.d | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥23.95 | ¥26.35 |
S4-6S.d | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥35.93 | ¥39.52 |
S4-8S.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥47.91 | ¥52.70 |
S4-10S.d | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥59.89 | ¥65.88 |
S4-12S.d | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥71.87 | ¥79.06 |
S4-14S.d | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥83.85 | ¥92.24 |
S4-16S.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥95.83 | ¥105.41 |
S4-20S.d | 20 | 80 | 台数・時間 | ¥119.79 | ¥131.77 |
S4-24S.d | 24 | 96 | 台数・時間 | ¥143.75 | ¥158.13 |
S4-28S.d | 28 | 112 | 台数・時間 | ¥167.71 | ¥184.48 |
S4-32S.d | 32 | 128 | 台数・時間 | ¥191.67 | ¥210.84 |
M4-1S.d | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥10.26 | ¥11.29 |
M4-2S.d | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥14.65 | ¥16.12 |
M4-4S.d | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥29.30 | ¥32.23 |
M4-6S.d | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥43.95 | ¥48.35 |
M4-8S.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥58.60 | ¥64.46 |
M4-10S.d | 10 | 80 | 台数・時間 | ¥73.25 | ¥80.58 |
M4-12S.d | 12 | 96 | 台数・時間 | ¥87.90 | ¥96.69 |
M4-14S.d | 14 | 112 | 台数・時間 | ¥102.55 | ¥112.81 |
M4-16S.d | 16 | 128 | 台数・時間 | ¥117.20 | ¥128.92 |
M4-20S.d | 20 | 160 | 台数・時間 | ¥146.50 | ¥161.15 |
M4-24S.d | 24 | 192 | 台数・時間 | ¥175.80 | ¥193.38 |
M4-28S.d | 28 | 224 | 台数・時間 | ¥205.10 | ¥225.61 |
M4-32S.d | 32 | 256 | 台数・時間 | ¥234.40 | ¥257.84 |
LM4-1S.d | 1 | 16 | 台数・時間 | ¥11.97 | ¥13.17 |
LM4-2S.d | 2 | 32 | 台数・時間 | ¥29.01 | ¥31.91 |
LM4-4S.d | 4 | 64 | 台数・時間 | ¥58.01 | ¥63.81 |
LM4-6S.d | 6 | 96 | 台数・時間 | ¥71.87 | ¥79.06 |
LM4-8S.d | 8 | 128 | 台数・時間 | ¥95.83 | ¥105.41 |
LM4-10S.d | 10 | 160 | 台数・時間 | ¥119.79 | ¥131.77 |
LM4-12S.d | 12 | 192 | 台数・時間 | ¥143.75 | ¥158.13 |
LM4-14S.d | 14 | 224 | 台数・時間 | ¥167.71 | ¥184.48 |
LM4-16S.d | 16 | 256 | 台数・時間 | ¥205.10 | ¥225.61 |
LM4-20S.d | 20 | 320 | 台数・時間 | ¥342.20 | ¥376.42 |
LM4-24S.d | 24 | 384 | 台数・時間 | ¥410.64 | ¥451.70 |
XM4-1S.d | 1 | 32 | 台数・時間 | ¥28.72 | ¥31.59 |
XM4-2S.d | 2 | 64 | 台数・時間 | ¥57.43 | ¥63.17 |
XM4-4S.d | 4 | 128 | 台数・時間 | ¥94.87 | ¥104.36 |
XM4-6S.d | 6 | 192 | 台数・時間 | ¥142.31 | ¥156.54 |
XM4-8S.d | 8 | 256 | 台数・時間 | ¥203.05 | ¥223.36 |
XM4-10S.d | 10 | 320 | 台数・時間 | ¥338.78 | ¥372.66 |
XM4-12S.d | 12 | 384 | 台数・時間 | ¥406.53 | ¥447.18 |
L4-12S.d | 12 | 128 | 台数・時間 | ¥145.73 | ¥160.30 |
L4-24S.d | 24 | 128 | 台数・時間 | ¥291.46 | ¥320.61 |
DM4-1S.d | 1 | 48 | 台数・時間 | ¥41.30 | ¥45.43 |
DM4-2S.d | 2 | 96 | 台数・時間 | ¥71.15 | ¥78.27 |
DM4-4S.d | 4 | 192 | 台数・時間 | ¥140.89 | ¥154.98 |
DM4-6S.d | 6 | 288 | 台数・時間 | ¥247.80 | ¥272.58 |
DM4-8S.d | 8 | 384 | 台数・時間 | ¥330.40 | ¥363.44 |
HM4-1S.d | 1 | 64 | 台数・時間 | ¥52.90 | ¥58.19 |
HM4-2S.d | 2 | 128 | 台数・時間 | ¥93.92 | ¥103.31 |
HM4-4S.d | 4 | 256 | 台数・時間 | ¥201.02 | ¥221.12 |
HM4-6S.d | 6 | 384 | 台数・時間 | ¥317.40 | ¥349.14 |
- 仮想サーバの起動/停止時の価格となります。
- 仮想サーバの解放時には料金は発生しません。
- 1時間に満たない利用時間については、小数点第2位まで計算(第3位以下は切り捨て)されます。
西日本3#
スタンダードCPUタイプ
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|---|
P3-1.d | 1 | 0.5 | 台数・時間 | ¥0.72 | ¥0.79 |
T3-1.d | 1 | 1 | 台数・時間 | ¥1.45 | ¥1.60 |
C3-1.d | 1 | 2 | 台数・時間 | ¥2.90 | ¥3.19 |
C3-2.d | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥5.23 | ¥5.75 |
C3-4.d | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥17.94 | ¥19.73 |
C3-6S.d | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥26.92 | ¥29.61 |
C3-8.d | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥35.90 | ¥39.49 |
C3-10S.d | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥44.88 | ¥49.37 |
C3-12S.d | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥53.86 | ¥59.25 |
C3-14S.d | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥62.84 | ¥69.12 |
C3-16.d | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥71.82 | ¥79.00 |
S3-1.d | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥5.18 | ¥5.70 |
S3-2.d | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥10.47 | ¥11.52 |
S3-4.d | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥20.94 | ¥23.03 |
S3-6S.d | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥31.41 | ¥34.55 |
S3-8.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥41.88 | ¥46.07 |
S3-8S.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥41.88 | ¥46.07 |
S3-10S.d | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥52.35 | ¥57.59 |
S3-12S.d | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥62.82 | ¥69.10 |
S3-14S.d | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥73.29 | ¥80.62 |
S3-16.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥83.76 | ¥92.14 |
S3-16S.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥83.76 | ¥92.14 |
M3-1.d | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥8.97 | ¥9.87 |
M3-2.d | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥12.80 | ¥14.08 |
M3-4.d | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥25.61 | ¥28.17 |
M3-6S.d | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥38.42 | ¥42.26 |
M3-8.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥51.23 | ¥56.35 |
M3-8S.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥51.23 | ¥56.35 |
- 仮想サーバの起動/停止時の価格となります。
- 仮想サーバの解放時には料金は発生しません。
- 1時間に満たない利用時間については、小数点第2位まで計算(第3位以下は切り捨て)されます。
ハイスピードCPUタイプ
タイプ | 仮想CPU | メモリ(GB) | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|---|
C4-1S.d | 1 | 2 | 台数・時間 | ¥4.32 | ¥4.75 |
C4-2S.d | 2 | 4 | 台数・時間 | ¥10.26 | ¥11.29 |
C4-4S.d | 4 | 8 | 台数・時間 | ¥20.53 | ¥22.58 |
C4-6S.d | 6 | 12 | 台数・時間 | ¥30.80 | ¥33.88 |
C4-8S.d | 8 | 16 | 台数・時間 | ¥41.07 | ¥45.18 |
C4-10S.d | 10 | 20 | 台数・時間 | ¥51.34 | ¥56.47 |
C4-12S.d | 12 | 24 | 台数・時間 | ¥61.61 | ¥67.77 |
C4-14S.d | 14 | 28 | 台数・時間 | ¥71.88 | ¥79.07 |
C4-16S.d | 16 | 32 | 台数・時間 | ¥82.15 | ¥90.37 |
C4-20S.d | 20 | 40 | 台数・時間 | ¥102.69 | ¥112.96 |
C4-24S.d | 24 | 48 | 台数・時間 | ¥123.23 | ¥135.55 |
C4-28S.d | 28 | 56 | 台数・時間 | ¥143.77 | ¥158.15 |
C4-32S.d | 32 | 64 | 台数・時間 | ¥164.31 | ¥180.74 |
S4-1S.d | 1 | 4 | 台数・時間 | ¥8.49 | ¥9.34 |
S4-2S.d | 2 | 8 | 台数・時間 | ¥11.97 | ¥13.17 |
S4-4S.d | 4 | 16 | 台数・時間 | ¥23.95 | ¥26.35 |
S4-6S.d | 6 | 24 | 台数・時間 | ¥35.93 | ¥39.52 |
S4-8S.d | 8 | 32 | 台数・時間 | ¥47.91 | ¥52.70 |
S4-10S.d | 10 | 40 | 台数・時間 | ¥59.89 | ¥65.88 |
S4-12S.d | 12 | 48 | 台数・時間 | ¥71.87 | ¥79.06 |
S4-14S.d | 14 | 56 | 台数・時間 | ¥83.85 | ¥92.24 |
S4-16S.d | 16 | 64 | 台数・時間 | ¥95.83 | ¥105.41 |
S4-20S.d | 20 | 80 | 台数・時間 | ¥119.79 | ¥131.77 |
S4-24S.d | 24 | 96 | 台数・時間 | ¥143.75 | ¥158.13 |
S4-28S.d | 28 | 112 | 台数・時間 | ¥167.71 | ¥184.48 |
S4-32S.d | 32 | 128 | 台数・時間 | ¥191.67 | ¥210.84 |
M4-1S.d | 1 | 8 | 台数・時間 | ¥10.26 | ¥11.29 |
M4-2S.d | 2 | 16 | 台数・時間 | ¥14.65 | ¥16.12 |
M4-4S.d | 4 | 32 | 台数・時間 | ¥29.30 | ¥32.23 |
M4-6S.d | 6 | 48 | 台数・時間 | ¥43.95 | ¥48.35 |
M4-8S.d | 8 | 64 | 台数・時間 | ¥58.60 | ¥64.46 |
M4-10S.d | 10 | 80 | 台数・時間 | ¥73.25 | ¥80.58 |
M4-12S.d | 12 | 96 | 台数・時間 | ¥87.90 | ¥96.69 |
M4-14S.d | 14 | 112 | 台数・時間 | ¥102.55 | ¥112.81 |
M4-16S.d | 16 | 128 | 台数・時間 | ¥117.20 | ¥128.92 |
M4-20S.d | 20 | 160 | 台数・時間 | ¥146.50 | ¥161.15 |
M4-24S.d | 24 | 192 | 台数・時間 | ¥175.80 | ¥193.38 |
M4-28S.d | 28 | 224 | 台数・時間 | ¥205.10 | ¥225.61 |
M4-32S.d | 32 | 256 | 台数・時間 | ¥234.40 | ¥257.84 |
LM4-1S.d | 1 | 16 | 台数・時間 | ¥11.97 | ¥13.17 |
LM4-2S.d | 2 | 32 | 台数・時間 | ¥29.01 | ¥31.91 |
LM4-4S.d | 4 | 64 | 台数・時間 | ¥58.01 | ¥63.81 |
LM4-6S.d | 6 | 96 | 台数・時間 | ¥71.87 | ¥79.06 |
LM4-8S.d | 8 | 128 | 台数・時間 | ¥95.83 | ¥105.41 |
LM4-10S.d | 10 | 160 | 台数・時間 | ¥119.79 | ¥131.77 |
LM4-12S.d | 12 | 192 | 台数・時間 | ¥143.75 | ¥158.13 |
LM4-14S.d | 14 | 224 | 台数・時間 | ¥167.71 | ¥184.48 |
LM4-16S.d | 16 | 256 | 台数・時間 | ¥205.10 | ¥225.61 |
LM4-20S.d | 20 | 320 | 台数・時間 | ¥342.20 | ¥376.42 |
LM4-24S.d | 24 | 384 | 台数・時間 | ¥410.64 | ¥451.70 |
XM4-1S.d | 1 | 32 | 台数・時間 | ¥28.72 | ¥31.59 |
XM4-2S.d | 2 | 64 | 台数・時間 | ¥57.43 | ¥63.17 |
XM4-4S.d | 4 | 128 | 台数・時間 | ¥94.87 | ¥104.36 |
XM4-6S.d | 6 | 192 | 台数・時間 | ¥142.31 | ¥156.54 |
XM4-8S.d | 8 | 256 | 台数・時間 | ¥203.05 | ¥223.36 |
XM4-10S.d | 10 | 320 | 台数・時間 | ¥338.78 | ¥372.66 |
XM4-12S.d | 12 | 384 | 台数・時間 | ¥406.53 | ¥447.18 |
L4-12S.d | 12 | 128 | 台数・時間 | ¥145.73 | ¥160.30 |
L4-24S.d | 24 | 128 | 台数・時間 | ¥291.46 | ¥320.61 |
L4-30S.d | 30 | 384 | 台数・時間 | ¥414.79 | ¥456.27 |
DM4-1S.d | 1 | 48 | 台数・時間 | ¥41.30 | ¥45.43 |
DM4-2S.d | 2 | 96 | 台数・時間 | ¥71.15 | ¥78.27 |
DM4-4S.d | 4 | 192 | 台数・時間 | ¥140.89 | ¥154.98 |
DM4-6S.d | 6 | 288 | 台数・時間 | ¥247.80 | ¥272.58 |
DM4-8S.d | 8 | 384 | 台数・時間 | ¥330.40 | ¥363.44 |
HM4-1S.d | 1 | 64 | 台数・時間 | ¥52.90 | ¥58.19 |
HM4-2S.d | 2 | 128 | 台数・時間 | ¥93.92 | ¥103.31 |
HM4-4S.d | 4 | 256 | 台数・時間 | ¥201.02 | ¥221.12 |
HM4-6S.d | 6 | 384 | 台数・時間 | ¥317.40 | ¥349.14 |
UM4-4S.d | 4 | 384 | 台数・時間 | ¥314.23 | ¥345.65 |
- 仮想サーバの起動/停止時の価格となります。
- 仮想サーバの解放時には料金は発生しません。
- 1時間に満たない利用時間については、小数点第2位まで計算(第3位以下は切り捨て)されます。