Digital enhanced EXchange#
- 価格は全て税抜価格です。
東日本3#
メニュー | 帯域・ポート | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥20,000 | ¥22,000 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥30,000 | ¥33,000 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥60,000 | ¥66,000 |
データセンターアウトソーシング環境接続 | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 10Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥25,000 | ¥27,500 |
東西エリアコネクト | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥50,000 | ¥55,000 |
東西エリアコネクト | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥75,000 | ¥82,500 |
東西エリアコネクト | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥250,000 | ¥275,000 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
WANコネクト for FENICS | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
WANコネクト for FENICS | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥100,000 | ¥110,000 |
WANコネクト for FENICS | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥420,000 | ¥462,000 |
WANコネクト for キャリア | 100Mbpsポート | 接続数・月 | ¥30,000 | ¥33,000 |
WANコネクト for キャリア | 1Gbpsポート | 接続数・月 | ¥82,500 | ¥90,750 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥55,000 | ¥60,500 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥120,000 | ¥132,000 |
ダイレクトポート提供(L2接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥55,000 | ¥60,500 |
ダイレクトポート提供(L2接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥120,000 | ¥132,000 |
- 開通が完了した該当月より料金が発生します。
- 接続する2つのリージョンにおいてそれぞれ同じ帯域の「東西エリアコネクト」メニューを利用する必要がございます。
- 同一料金月に同一メニュー内の帯域・数量の変更を行う場合、変更前および変更後いずれの帯域のサービスも満額の料金が発生します。
西日本3#
メニュー | 帯域・ポート | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥20,000 | ¥22,000 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥30,000 | ¥33,000 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥60,000 | ¥66,000 |
データセンターアウトソーシング環境接続 | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 10Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥25,000 | ¥27,500 |
東西エリアコネクト | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥50,000 | ¥55,000 |
東西エリアコネクト | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥75,000 | ¥82,500 |
東西エリアコネクト | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥250,000 | ¥275,000 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
WANコネクト for FENICS | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
WANコネクト for FENICS | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥100,000 | ¥110,000 |
WANコネクト for FENICS | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥420,000 | ¥462,000 |
WANコネクト for キャリア | 100Mbpsポート | 接続数・月 | ¥30,000 | ¥33,000 |
WANコネクト for キャリア | 1Gbpsポート | 接続数・月 | ¥82,500 | ¥90,750 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥55,000 | ¥60,500 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥120,000 | ¥132,000 |
ダイレクトポート提供(L2接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥55,000 | ¥60,500 |
ダイレクトポート提供(L2接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥120,000 | ¥132,000 |
- 開通が完了した該当月より料金が発生します。
- 接続する2つのリージョンにおいてそれぞれ同じ帯域の「東西エリアコネクト」メニューを利用する必要がございます。
- 同一料金月に同一メニュー内の帯域・数量の変更を行う場合、変更前および変更後いずれの帯域のサービスも満額の料金が発生します。
東日本2#
メニュー | 帯域・ポート | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥20,000 | ¥22,000 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥30,000 | ¥33,000 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥60,000 | ¥66,000 |
データセンターアウトソーシング環境接続 | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 10Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥25,000 | ¥27,500 |
東西エリアコネクト | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥50,000 | ¥55,000 |
東西エリアコネクト | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥75,000 | ¥82,500 |
東西エリアコネクト | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥250,000 | ¥275,000 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
WANコネクト for FENICS | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
WANコネクト for FENICS | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥100,000 | ¥110,000 |
WANコネクト for FENICS | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥420,000 | ¥462,000 |
WANコネクト for キャリア | 100Mbpsポート | 接続数・月 | ¥30,000 | ¥33,000 |
WANコネクト for キャリア | 1Gbpsポート | 接続数・月 | ¥82,500 | ¥90,750 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥55,000 | ¥60,500 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥120,000 | ¥132,000 |
- 開通が完了した該当月より料金が発生します。
- 接続する2つのリージョンにおいてそれぞれ同じ帯域の「東西エリアコネクト」メニューを利用する必要がございます。
- 同一料金月に同一メニュー内の帯域・数量の変更を行う場合、変更前および変更後いずれの帯域のサービスも満額の料金が発生します。
西日本2#
メニュー | 帯域・ポート | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥20,000 | ¥22,000 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥30,000 | ¥33,000 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥60,000 | ¥66,000 |
データセンターアウトソーシング環境接続 | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 10Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥25,000 | ¥27,500 |
東西エリアコネクト | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥50,000 | ¥55,000 |
東西エリアコネクト | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥75,000 | ¥82,500 |
東西エリアコネクト | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥250,000 | ¥275,000 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
WANコネクト for FENICS | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
WANコネクト for FENICS | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥100,000 | ¥110,000 |
WANコネクト for FENICS | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥420,000 | ¥462,000 |
WANコネクト for キャリア | 100Mbpsポート | 接続数・月 | ¥30,000 | ¥33,000 |
WANコネクト for キャリア | 1Gbpsポート | 接続数・月 | ¥82,500 | ¥90,750 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥55,000 | ¥60,500 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥120,000 | ¥132,000 |
- 開通が完了した該当月より料金が発生します。
- 接続する2つのリージョンにおいてそれぞれ同じ帯域の「東西エリアコネクト」メニューを利用する必要がございます。
- 同一料金月に同一メニュー内の帯域・数量の変更を行う場合、変更前および変更後いずれの帯域のサービスも満額の料金が発生します。
東日本1#
メニュー | 帯域・ポート | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|---|
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
クロスコネクト for FJcloud-O | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥20,000 | ¥22,000 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥30,000 | ¥33,000 |
クロスコネクト for FJcloud-O | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥60,000 | ¥66,000 |
データセンターアウトソーシング環境接続 | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 10Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
東西エリアコネクト | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥25,000 | ¥27,500 |
東西エリアコネクト | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥50,000 | ¥55,000 |
東西エリアコネクト | 1Gbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥75,000 | ¥82,500 |
東西エリアコネクト | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥250,000 | ¥275,000 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for Azure ExpressRoute | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for AWS Direct Connect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥179,000 | ¥196,900 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 200Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥232,000 | ¥255,200 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 300Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥268,000 | ¥294,800 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 400Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥316,000 | ¥347,600 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 500Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥369,000 | ¥405,900 |
クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥611,000 | ¥672,100 |
WANコネクト for FENICS | 100Mbpsベストエフォート | 接続数・月 | ¥0 | 変更なし |
WANコネクト for FENICS | 100Mbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥100,000 | ¥110,000 |
WANコネクト for FENICS | 1Gbps帯域確保 | 接続数・月 | ¥420,000 | ¥462,000 |
WANコネクト for キャリア | 100Mbpsポート | 接続数・月 | ¥30,000 | ¥33,000 |
WANコネクト for キャリア | 1Gbpsポート | 接続数・月 | ¥82,500 | ¥90,750 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 1Gbpsポート | 個数・月 | ¥55,000 | ¥60,500 |
ダイレクトポート提供(L3接続) | 10Gbpsポート | 個数・月 | ¥120,000 | ¥132,000 |
- 開通が完了した該当月より料金が発生します。
- 接続する2つのリージョンにおいてそれぞれ同じ帯域の「東西エリアコネクト」メニューを利用する必要がございます。
- 同一料金月に同一メニュー内の帯域・数量の変更を行う場合、変更前および変更後いずれの帯域のサービスも満額の料金が発生します。