仮想アプライアンス#
- 価格は全て税抜価格です。
東日本3#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥125,000 | ¥137,500 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS3-1またはS4-1Sの仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC3-4またはC4-4Sの仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「専有仮想サーバ」、「ガバメントクラウド(共有型)仮想サーバ」、「ガバメントクラウド(専有型)専有仮想サーバ」では、仮想サーバタイプの末尾に「.d」のつく仮想サーバタイプを利用することによって、専用リソースプールに配備することが可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS3-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。
BIG-IP
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
BIG-IP LTM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥39,862 | ¥43,848 |
BIG-IP LTM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥97,557 | ¥107,313 |
BIG-IP LTM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥132,174 | ¥145,391 |
BIG-IP ASM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥67,136 | ¥73,850 |
BIG-IP ASM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥110,145 | ¥121,160 |
BIG-IP ASM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥245,467 | ¥270,014 |
BIG-IP AFM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥33,568 | ¥36,925 |
BIG-IP AFM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥41,961 | ¥46,157 |
BIG-IP AFM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥59,793 | ¥65,772 |
BIG-IP Better 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥80,773 | ¥88,850 |
BIG-IP Better 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥146,860 | ¥161,546 |
BIG-IP Best 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥120,635 | ¥132,699 |
BIG-IP Best 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥196,163 | ¥215,779 |
- 「BIG-IP LTM 200M」、「BIG-IP LTM 1G」はC3-2の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「BIG-IP ASM 200M」、「BIG-IP ASM 1G」、「BIG-IP AFM 200M」、「BIG-IP AFM 1G」、「BIG-IP Better 200M」、「BIG-IP Better 1G」はC3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「BIG-IP LTM 3G」、「BIG-IP ASM 3G」、「BIG-IP AFM 3G」、「BIG-IP Best 200M」、「BIG-IP Best 1G」はC3-8の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは85GBです。ただし2022/6/30以前に利用開始された場合に必要なストレージのサイズは80GBです。
次世代仮想ファイアーウォール powered by Palo Alto Networks VM-series
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
PAN VM50 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥6,575 | ¥7,233 |
PAN VM50 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥7,606 | ¥8,367 |
PAN VM50 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥11,473 | ¥12,620 |
PAN VM100 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥16,889 | ¥18,578 |
PAN VM100 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥19,597 | ¥21,557 |
PAN VM100 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥29,394 | ¥32,333 |
PAN VM300 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥33,779 | ¥37,157 |
PAN VM300 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥39,193 | ¥43,112 |
PAN VM300 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥58,660 | ¥64,526 |
PAN VM500 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥95,146 | ¥104,661 |
PAN VM500 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥110,875 | ¥121,963 |
PAN VM500 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥166,313 | ¥182,944 |
- 「PAN VM50 Basic」、「PAN VM50 Bundle1」、「PAN VM50 Bundle2」、「PAN VM100 Basic」、「PAN VM100 Bundle1」、「PAN VM100 Bundle2」はS3-2の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「PAN VM300 Basic」、「PAN VM300 Bundle1」、「PAN VM300 Bundle2」はS3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「PAN VM500 Basic」、「PAN VM500 Bundle1」、「PAN VM500 Bundle2」はC3-8の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは60GBです。
西日本3#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥125,000 | ¥137,500 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS3-1またはS4-1Sの仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC3-4またはC4-4Sの仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「専有仮想サーバ」、「ガバメントクラウド(共有型)仮想サーバ」、「ガバメントクラウド(専有型)専有仮想サーバ」では、仮想サーバタイプの末尾に「.d」のつく仮想サーバタイプを利用することによって、専用リソースプールに配備することが可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS3-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。
BIG-IP
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
BIG-IP LTM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥39,862 | ¥43,848 |
BIG-IP LTM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥97,557 | ¥107,313 |
BIG-IP LTM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥132,174 | ¥145,391 |
BIG-IP ASM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥67,136 | ¥73,850 |
BIG-IP ASM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥110,145 | ¥121,160 |
BIG-IP ASM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥245,467 | ¥270,014 |
BIG-IP AFM 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥33,568 | ¥36,925 |
BIG-IP AFM 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥41,961 | ¥46,157 |
BIG-IP AFM 3G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥59,793 | ¥65,772 |
BIG-IP Better 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥80,773 | ¥88,850 |
BIG-IP Better 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥146,860 | ¥161,546 |
BIG-IP Best 200M ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥120,635 | ¥132,699 |
BIG-IP Best 1G ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥196,163 | ¥215,779 |
- 「BIG-IP LTM 200M」、「BIG-IP LTM 1G」はC3-2の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「BIG-IP ASM 200M」、「BIG-IP ASM 1G」、「BIG-IP AFM 200M」、「BIG-IP AFM 1G」、「BIG-IP Better 200M」、「BIG-IP Better 1G」はC3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「BIG-IP LTM 3G」、「BIG-IP ASM 3G」、「BIG-IP AFM 3G」、「BIG-IP Best 200M」、「BIG-IP Best 1G」はC3-8の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは85GBです。ただし2022/6/30以前に利用開始された場合に必要なストレージのサイズは80GBです。
次世代仮想ファイアーウォール powered by Palo Alto Networks VM-series
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
PAN VM50 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥6,575 | ¥7,233 |
PAN VM50 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥7,606 | ¥8,367 |
PAN VM50 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥11,473 | ¥12,620 |
PAN VM100 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥16,889 | ¥18,578 |
PAN VM100 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥19,597 | ¥21,557 |
PAN VM100 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥29,394 | ¥32,333 |
PAN VM300 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥33,779 | ¥37,157 |
PAN VM300 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥39,193 | ¥43,112 |
PAN VM300 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥58,660 | ¥64,526 |
PAN VM500 Basic ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥95,146 | ¥104,661 |
PAN VM500 Bundle1 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥110,875 | ¥121,963 |
PAN VM500 Bundle2 ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥166,313 | ¥182,944 |
- 「PAN VM50 Basic」、「PAN VM50 Bundle1」、「PAN VM50 Bundle2」、「PAN VM100 Basic」、「PAN VM100 Bundle1」、「PAN VM100 Bundle2」はS3-2の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「PAN VM300 Basic」、「PAN VM300 Bundle1」、「PAN VM300 Bundle2」はS3-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「PAN VM500 Basic」、「PAN VM500 Bundle1」、「PAN VM500 Bundle2」はC3-8の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは60GBです。
東日本2#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥125,000 | ¥137,500 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。
西日本2#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥125,000 | ¥137,500 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。
東日本1#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥125,000 | ¥137,500 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。
西日本1#
IPCOM VE2m
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VE2m-100 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VE2m-100 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VE2m-220 LS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VE2m-220 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
IPCOM VE2m-220 LS PLUS ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥125,000 | ¥137,500 |
- 「IPCOM VE2m-100 LS PLUS」、「IPCOM VE2m-100 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VE2m-220 LS」、「IPCOM VE2m-220 SC」、「IPCOM VE2m-220 LS PLUS」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは104GBです。
IPCOM VA2
メニュー | 単位 | 従来価格(~2023/9/30) | 新価格(2023/10/1~) |
---|---|---|---|
IPCOM VA2 1300 LS (EX) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥68,000 | ¥74,800 |
IPCOM VA2 1300 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥15,000 | ¥16,500 |
IPCOM VA2 2500 LS (SSL) ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥104,500 | ¥114,950 |
IPCOM VA2 2500 SC ライセンス料金 | ライセンス・月 | ¥38,000 | ¥41,800 |
- 「IPCOM VA2 1300 LS (EX)」、「IPCOM VA2 1300 SC」はS-1またはS2-1の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- 「IPCOM VA2 2500 LS (SSL)」、「IPCOM VA2 2500 SC」はC-4またはC2-4の仮想サーバタイプで利用が可能です。
- ご利用の際には、仮想サーバ料金、ストレージ料金が別途かかります。
- 必要なストレージのサイズは102GBです。