メール配信#
- 価格は全て税抜価格です。
東日本3#
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
メール数(1万通まで) | 月 | ¥4,140 |
メール数(3万通まで) | 月 | ¥11,827 |
メール数(10万通まで) | 月 | ¥35,482 |
メール数(25万通まで) | 月 | ¥82,790 |
メール数(50万通まで) | 月 | ¥153,754 |
メール数(100万通まで) | 月 | ¥189,235 |
メール数(150万通まで) | 月 | ¥224,717 |
メール数(200万通まで) | 月 | ¥260,198 |
メール数(250万通まで) | 月 | ¥295,680 |
メール数(500万通まで) | 月 | ¥473,088 |
メール数(750万通まで) | 月 | ¥709,632 |
メール数(1000万通まで) | 月 | ¥946,176 |
西日本3#
メニュー | 単位 | 価格 |
---|---|---|
メール数(1万通まで) | 月 | ¥4,140 |
メール数(3万通まで) | 月 | ¥11,827 |
メール数(10万通まで) | 月 | ¥35,482 |
メール数(25万通まで) | 月 | ¥82,790 |
メール数(50万通まで) | 月 | ¥153,754 |
メール数(100万通まで) | 月 | ¥189,235 |
メール数(150万通まで) | 月 | ¥224,717 |
メール数(200万通まで) | 月 | ¥260,198 |
メール数(250万通まで) | 月 | ¥295,680 |
メール数(500万通まで) | 月 | ¥473,088 |
メール数(750万通まで) | 月 | ¥709,632 |
メール数(1000万通まで) | 月 | ¥946,176 |
東日本2#
注:東日本3/西日本3も併せてご利用のお客様は、「東日本3/西日本3」の料金表を参照してください。
2025/9/1以降は料金のうち20%は翌月請求されます。
メニュー | 単位 | 従来価格(~2025/8/31) | 新価格(2025/9/1~) |
---|---|---|---|
メール数(1万通まで) | 月 | ¥4,140 | ¥4,968 |
メール数(3万通まで) | 月 | ¥11,827 | ¥14,192 |
メール数(10万通まで) | 月 | ¥35,482 | ¥42,578 |
メール数(25万通まで) | 月 | ¥82,790 | ¥99,348 |
メール数(50万通まで) | 月 | ¥153,754 | ¥184,505 |
メール数(100万通まで) | 月 | ¥189,235 | ¥227,082 |
メール数(150万通まで) | 月 | ¥224,717 | ¥269,660 |
メール数(200万通まで) | 月 | ¥260,198 | ¥312,238 |
メール数(250万通まで) | 月 | ¥295,680 | ¥354,816 |
メール数(500万通まで) | 月 | ¥473,088 | ¥567,706 |
メール数(750万通まで) | 月 | ¥709,632 | ¥851,558 |
メール数(1000万通まで) | 月 | ¥946,176 | ¥1,135,411 |
西日本2#
注:東日本3/西日本3も併せてご利用のお客様は、「東日本3/西日本3」の料金表を参照してください。
2025/9/1以降は料金のうち20%は翌月請求されます。
メニュー | 単位 | 従来価格(~2025/8/31) | 新価格(2025/9/1~) |
---|---|---|---|
メール数(1万通まで) | 月 | ¥4,140 | ¥4,968 |
メール数(3万通まで) | 月 | ¥11,827 | ¥14,192 |
メール数(10万通まで) | 月 | ¥35,482 | ¥42,578 |
メール数(25万通まで) | 月 | ¥82,790 | ¥99,348 |
メール数(50万通まで) | 月 | ¥153,754 | ¥184,505 |
メール数(100万通まで) | 月 | ¥189,235 | ¥227,082 |
メール数(150万通まで) | 月 | ¥224,717 | ¥269,660 |
メール数(200万通まで) | 月 | ¥260,198 | ¥312,238 |
メール数(250万通まで) | 月 | ¥295,680 | ¥354,816 |
メール数(500万通まで) | 月 | ¥473,088 | ¥567,706 |
メール数(750万通まで) | 月 | ¥709,632 | ¥851,558 |
メール数(1000万通まで) | 月 | ¥946,176 | ¥1,135,411 |
東日本1#
注:東日本3/西日本3も併せてご利用のお客様は、「東日本3/西日本3」の料金表を参照してください。
2025/9/1以降は料金のうち20%は翌月請求されます。
メニュー | 単位 | 従来価格(~2025/8/31) | 新価格(2025/9/1~) |
---|---|---|---|
メール数(1万通まで) | 月 | ¥4,140 | ¥4,968 |
メール数(3万通まで) | 月 | ¥11,827 | ¥14,192 |
メール数(10万通まで) | 月 | ¥35,482 | ¥42,578 |
メール数(25万通まで) | 月 | ¥82,790 | ¥99,348 |
メール数(50万通まで) | 月 | ¥153,754 | ¥184,505 |
メール数(100万通まで) | 月 | ¥189,235 | ¥227,082 |
メール数(150万通まで) | 月 | ¥224,717 | ¥269,660 |
メール数(200万通まで) | 月 | ¥260,198 | ¥312,238 |
メール数(250万通まで) | 月 | ¥295,680 | ¥354,816 |
メール数(500万通まで) | 月 | ¥473,088 | ¥567,706 |
メール数(750万通まで) | 月 | ¥709,632 | ¥851,558 |
メール数(1000万通まで) | 月 | ¥946,176 | ¥1,135,411 |
西日本1#
注:東日本3/西日本3も併せてご利用のお客様は、「東日本3/西日本3」の料金表を参照してください。
2025/9/1以降は料金のうち20%は翌月請求されます。
メニュー | 単位 | 従来価格(~2025/8/31) | 新価格(2025/9/1~) |
---|---|---|---|
メール数(1万通まで) | 月 | ¥4,140 | ¥4,968 |
メール数(3万通まで) | 月 | ¥11,827 | ¥14,192 |
メール数(10万通まで) | 月 | ¥35,482 | ¥42,578 |
メール数(25万通まで) | 月 | ¥82,790 | ¥99,348 |
メール数(50万通まで) | 月 | ¥153,754 | ¥184,505 |
メール数(100万通まで) | 月 | ¥189,235 | ¥227,082 |
メール数(150万通まで) | 月 | ¥224,717 | ¥269,660 |
メール数(200万通まで) | 月 | ¥260,198 | ¥312,238 |
メール数(250万通まで) | 月 | ¥295,680 | ¥354,816 |
メール数(500万通まで) | 月 | ¥473,088 | ¥567,706 |
メール数(750万通まで) | 月 | ¥709,632 | ¥851,558 |
メール数(1000万通まで) | 月 | ¥946,176 | ¥1,135,411 |