List Parts#
アップロードIDに紐付いている、マルチパートアップロード用にアップロードされたパートを一覧表示します。
分割ファイルのアップロード状況を確認できます。
APIエンドポイント#
リージョン | APIエンドポイント |
---|---|
西日本リージョン3の場合 | https://objectstorage-s.jp-west-3.cloud.global.fujitsu.com |
東日本リージョン3の場合 | https://objectstorage-s.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com |
HTTPメソッドとURI#
GET
/{bucket}/{object}?uploadId=uploadId
HTTPステータスコード#
正常時:200
エラー時:400, 403, 404, 405, 409, 411, 412, 416, 422, 500, 501, 503
リクエストパラメータの説明#
名前 | In | Type | デフォルト値 /必須指定 |
Description |
---|---|---|---|---|
Bucket | path | string | 必須 | バケット名 |
Object | path | string | 必須 | オブジェクト名 |
uploadId | query | string | 必須 | パートの一覧を取得するマルチパートアップロードのアップロードID アップロードIDはInitiate Multipart Uploadコマンドで得られた結果のアップロードIDを指定してください。 |
encoding-type | query | string | 任意 | レスポンスのエンコード方式を指定します。 |
max-parts | query | string | 1000 任意 |
レスポンスに含めるパートの最大数 |
part-number-marker | query | string | 任意 | リストの開始位置となるパート番号 |
x-amz-content-sha256 | header | string | 必須 | ペイロード全体の計算されたSHA256チェックサム |
x-amz-date | header | string | 必須 | リクエスト側で生成した現在日時 |
Authorization | header | string | 必須 | リクエスト認証に用いる文字列 |
レスポンスヘッダーの説明#
名前 | Type | Description |
---|---|---|
Date | string | トランザクションが実行された日時 |
Content-Type | string | コンテンツのMIMEタイプ |
Content-Length | string | レスポンスボディのバイト数 |
Connection | string | 持続接続の状態を表示します。 |
x-amz-request-id | string | このリクエストに付与されるID トラブルについて問い合わせる際に利用されます。 |
x-amz-id-2 | string | このリクエストに対する処理ID トラブルについて問い合わせる際に利用されます。 |
x-ntap-sg-trace-id | string | このリクエストに対する処理ID トラブルについて問い合わせる際に利用されます。 |
X-Fcx-Endpoint-Request | string | APIエンドポイントとしてリクエストを受け付けたことを示す番号 |
レスポンスボディ(正常系)の説明#
名前 | Type | Description |
---|---|---|
ListPartsResult | container | レスポンスのコンテナ |
Bucket | string | バケット名 |
Key | string | マルチパートアップロードが開始されたオブジェクトキー |
UploadId | string | マルチパートアップロードの識別子リクエストでupload-id-markerに指定した値 |
Initiator | container | マルチパートアップロードを開始したユーザ情報を含むコンテナ |
ID | string | プリンシパルがAWSアカウントの場合は、Canonical User IDが表示されます。プリンシパルがIAMユーザーの場合、ユーザーARN値が表示されます。 |
DisplayName | string | アカウントの表示名 |
Owner | container | オブジェクト所有者の情報を含むコンテナ |
ID | string | Initiator.IDと同じ内容が表示されます。 |
DisplayName | string | Initiator.DisplayNameと同じ内容が表示されます。 |
StorageClass | string | アップロードされたオブジェクトを格納するために使用されるストレージのクラス |
Encoding-Type | string | 使用されるエンコードタイプ |
PartNumberMarker | integer | 一覧の開始位置を指定するパート番号のマーカー |
MaxParts | integer | レスポンスに含まれるパートのリストの最大件数リクエストでmax-keysに指定した値 |
IsTruncated | boolean | 返されたパーツのリストが切り捨てられているかどうかを示します。 |
NextPartNumberMarker | integer | Responseに含まれるPartの数がMaxPartsの値を超えた場合に、以降のリクエスト時に指定するpart-number-markerの値を返します。 |
Part | string | マルチパートアップロードのパートに関連する要素を含むコンテナ |
PartNumber | integer | パートの識別子となるパート番号 |
LastModified | date | パートをアップロードした日時 |
Etag | string | オブジェクトのハッシュ値 |
Size | integer | パートのファイルサイズ |
リクエスト例#
GET /general-bucket/Mpart-Object?uploadId=GYPMgPv6_Q3h7GXTbMp0T2eKPea408-NyCoJnFJdyJkSZixCDE-U41rqbw HTTP/1.1 User-Agent: curl/7.29.0 Host: objectstorage-s.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com Accept: */* x-amz-content-sha256:e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 x-amz-date:20190607T075730Z Authorization:AWS4-HMAC-SHA256 Credential=XK8Z3830NBL1BT9WD3HD/20190607/jp-east-3/s3/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-content-sha256;x-amz-date,Signature=868cd2378decaa2a0915aa7eacd3d9fcc857f3ae1ca2fcb35af5774179bcf5c4
レスポンス例#
レスポンスヘッダ
HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 07 Jun 2019 07:57:31 GMT Content-Type: application/xml Content-Length: 989 Connection: keep-alive x-amz-request-id: 558973021 x-amz-id-2: 12174498 x-ntap-sg-trace-id: 1affa0f9ec0ca4d3 X-Fcx-Endpoint-Request: EXECUTED_api2-rmp1.management.jp-east-3.local-28162-2107521-1_200
レスポンスボディ
<ListPartsResult xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/"> <Bucket>general-bucket</Bucket> <Key>Mpart-Object</Key> <UploadId>GYPMgPv6_Q3h7GXTbMp0T2eKPea408-NyCoJnFJdyJkSZixCDE-U41rqbw</UploadId> <Initiator> <ID>42242073901014718119</ID> <DisplayName>fj-k5objt-tenant-99</DisplayName> </Initiator> <Owner> <ID>42242073901014718119</ID> <DisplayName>fj-k5objt-tenant-99</DisplayName> </Owner> <StorageClass>STANDARD</StorageClass> <IsTruncated>false</IsTruncated> <Part> <PartNumber>1</PartNumber> <LastModified>2019-06-06T06:13:57.217Z</LastModified> <ETag>"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"</ETag> <Size>0</Size> </Part> <Part> <PartNumber>2</PartNumber> <LastModified>2019-06-06T10:21:43.320Z</LastModified> <ETag>"b5c667a723a10a3485a33263c4c2b978"</ETag> <Size>1024000000</Size> </Part> <Part> <PartNumber>3</PartNumber> <LastModified>2019-06-06T10:24:26.168Z</LastModified> <ETag>"b5c667a723a10a3485a33263c4c2b978"</ETag> <Size>1024000000</Size> </Part> </ListPartsResult>